时间:2014-04-18 12:14来源: 作者: 点击:次
| 定额编号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 数 | 费 率(%) |
| 一、建筑(装饰)工程 | |||
| A4(2) | 规费2 | ||
| A4(2)-1 | 工业与民用建筑及构筑物工程 | 人工费+机械费 | 0.75 |
| A4(2)-2 | 单独装饰工程 | 0.96 | |
| A4(2)-3 | 专业工程(打桩;钢结构;幕墙…) | 0.45 | |
| A4(2)-4 | 专业土石方工程 | 0.16 | |
| 二、安装工程 | |||
| B4(2) | 规费2 | 人工费+机械费 | 0.86 |
| 三、市政工程 | |||
| C4(2) | 规费2 | ||
| C4(2)-1 | 道路、桥梁、河道护岸、给排水及燃气工程 | 人工费+机械费 | 0.53 |
| C4(2)-2 | 隧道工程 | 0.31 | |
| C4(2)-3 | 专业土石方工程 | 0.16 | |
| C4(2)-4 | 路灯及交通设施工程 | 0.86 | |
| 四、园林绿化及仿古建筑工程 | |||
| D4(2) | 规费2 | ||
| D4(2)-1 | 仿古建筑工程 | 人工费+机械费 | 0.96 |
| D4(2)-2 | 园林景观工程 | 0.95 | |
| D4(2)-3 | 专业土石方工程 | 0.16 | |
| D4(2)-4 | 单独绿化工程 | 0.79 | |
| 五、人防工程 | |||
| E4(2) | 规费2 | ||
| E4(2)-1 | 掘开式、坑地道工程 | 人工费+机械费 | 0.75 |
| E4(2)-2 | 专业打桩及其他专业工程 | 0.45 | |
| E4(2)-3 | 专业土石方工程 | 0.16 | |
| E4(2)-4 | 人防安装工程 | 0.86 | |
闽公网安备 35012102000490号