时间:2014-04-18 12:14来源: 作者: 点击:次
| 序号 | 工程项目 | 层数 | 建安造价 | 备注 |
| 1 | 地下室 | 1层 | 2650.00 | 含人防工程及基础分摊 |
| 2 | 综合楼 | 7层以下 | 1710.00 | 无地下室 |
| 8-16层以下 | 2150.00 | 带地下室及电梯 | ||
| 17-25层以下 | 2580.00 | 带地下室及电梯 | ||
| 3 | 办公楼 | 7层以下 | 1830.00 | 无地下室 |
| 4 | 商住楼 | 7层以下 | 1360.00 | 无地下室 |
| 8-18层以下 | 1800.00 | 带地下室及电梯 | ||
| 19-25层以下 | 1980.00 | 带地下室及电梯 | ||
| 26层以上 | 2200.00 | 带地下室及电梯 | ||
| 5 | 教学楼 | 7层以下 | 1730.00 | 无地下室 |
| 6 | 宿舍楼 | 7层以下 | 1680.00 | 无地下室 |
| 7 | 普通厂房 | 3层以下 | 1160.00 | |
| 8 | 简易厂房 | 单层 | 850.00 | |
| 9 | 私人住宅 | 3层 | 935.00 |
闽公网安备 35012102000490号