时间:2014-06-02 23:11来源: 作者: 点击:次
|
2014 年4月份辽宁省建筑工程 及市政道路工程综合指数 |
||
| 市别 | 建筑工程材料价格综合指数 | 市政道路工程材料价格综合指数 |
| 沈阳 | 8.77 | 69.30 |
| 大连 | 10.70 | 68.46 |
| 鞍山 | 3.89 | 62.11 |
| 抚顺 | 5.41 | 70.67 |
| 本溪 | 7.82 | 72.24 |
| 丹东 | 6.31 | 79.07 |
| 锦州 | 7.22 | 72.72 |
| 营口 | 2.80 | 65.62 |
| 阜新 | 1.89 | 76.66 |
| 辽阳 | 5.65 | 57.26 |
| 铁岭 | 4.06 | 70.18 |
| 朝阳 | 2.05 | 60.92 |
| 盘锦 | 8.69 | 85.18 |
| 葫芦岛 | 4.03 | 67.36 |
| 绥中 | 4.91 | 62.96 |
闽公网安备 35012102000490号