时间:2016-04-26 21:45来源: 作者: 点击:次
| 序号 | 代号 | 名称 | 规格 | 单位 | 供应地点 | 2016年2月份供应价 |
| 1 | 111 | 光圆钢筋 | 直径10-14mm | t | 银川 | 2130 |
| 2 | 112 | 带肋钢筋(Ⅱ级) | 直径10-24mm,25mm以上 | t | 银川 | 2230 |
| 3 | 112 | 带肋钢筋(Ⅲ级) | 直径10-24mm,25mm以上 | t | 银川 | 2320 |
| 4 | 125 | 钢绞线 | 普通,无松弛 | t | 银川 | 3750 |
| 5 | 182 | 型钢 | 槽钢、工字钢、角钢等 | t | 银川 | 2500 |
| 6 | 183 | 钢板 | A3,δ=5-40mm | t | 银川 | 2760 |
| 7 | 191 | 无缝钢管(包括钢管配件) | t | 银川 | 3400 | |
| 8 | 247 | 钢管立柱 | 镀锌 | t | 银川 | 4650 |
| 9 | 248 | 型钢立柱 | 镀锌(包括斜撑) | t | 银川 | 4000 |
| 10 | 249 | 波形钢板(双波) | 镀锌(包括端头板、撑架) | t | 银川 | 4600 |
| 11 | 249 | 波形钢板(三波) | 镀锌(包括端头板、撑架) | t | 银川 | 4800 |
| 12 | 667 | 钢板标志 | 包括板面、横梁、法兰盘、垫板及其他金属附件 | t | 银川 | 5550 |
| 13 | 668 | 铝合金标志 | 包括板面、横梁、法兰盘、垫板及其他金属附件 | t | 银川 | 17100 |
| 14 | 832 | 32.5级水泥 | t | 银川 | 180 | |
| 15 | 833 | 42.5级水泥 | t | 银川 | 220 | |
| 16 | 834 | 52.5级水泥 | t | 银川 | 420 | |
| 17 | 832 | 32.5级水泥 | t | 石嘴山 | 170 | |
| 18 | 833 | 42.5级水泥 | t | 石嘴山 | 210 | |
| 19 | 837 | t | 石嘴山 | 365 | ||
| 20 | 832 | 32.5级水泥 | t | 大武口 | 170 | |
| 21 | 833 | 42.5级水泥 | t | 大武口 | 210 | |
| 22 | 832 | 32.5级水泥 | t | 永宁 | 180 | |
| 23 | 833 | 42.5级水泥 | t | 永宁 | 240 | |
| 24 | 832 | 32.5级水泥 | t | 灵武 | 180 | |
| 25 | 833 | 42.5级水泥 | t | 灵武 | 240 | |
| 26 | 832 | 32.5级水泥 | t | 青铜峡 | 185 | |
| 27 | 833 | 42.5级水泥 | t | 青铜峡 | 255 | |
| 28 | 834 | 52.5级水泥 | t | 青铜峡 | 455 | |
| 29 | 832 | 32.5级水泥 | t | 中宁 | 225 | |
| 30 | 833 | 42.5级水泥 | t | 中宁 | 245 | |
| 31 | 834 | 52.5级水泥 | t | 中宁 | 520 | |
| 32 | 832 | 32.5级水泥 | t | 镇罗 | 200 | |
| 33 | 833 | 42.5级水泥 | t | 镇罗 | 245 | |
| 34 | 832 | 32.5级水泥 | t | 胜金关 | 210 | |
| 35 | 833 | 42.5级水泥 | t | 胜金关 | 225 | |
| 36 | 832 | 32.5级水泥 | t | 固原 | 200 | |
| 37 | 833 | 42.5级水泥 | t | 固原 | 245 | |
| 38 | 832 | 32.5级水泥 | t | 兴仁 | 210 | |
| 39 | 832 | 32.5级水泥 | t | 三关口 | 220 | |
| 40 | 833 | 42.5级水泥 | t | 三关口 | 260 | |
| 41 | 832 | 32.5级水泥 | t | 萌城 | 225 | |
| 42 | 833 | 42.5级水泥 | t | 萌城 | 255 | |
| 43 | 851 | 石油沥青 | A级 | t | 银川 | 3150 |
| 44 | 851 | 石油沥青 | B级 | t | 银川 | 2950 |
| 45 | 852 | SBS、SBR、SR复合 | t | 银川 | 4050 | |
| 46 | 853 | 阳离子类乳化沥青、阳离子乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青 | t | 银川 | 2420 | |
| 47 | 861 | kg | 工地 | 4.00 | ||
| 48 | 862 | 汽油 | 90号 | kg | 工地 | 6.83 |
| 49 | 863 | 柴油 | 0号 | kg | 工地 | 5.82 |
闽公网安备 35012102000490号