福州江阴港城共享区旗山步道工程(施工)-候选人公示

时间:2023-09-03 05:20来源:福州市公共资源交易服务中心点击:

打印 分享微信 发送朋友
    2023-08-25

 

中标候选人公示

招标编号:E3501810102802023001

本招标项目于2023-08-24 09:00:00在第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

项目名称:福州江阴港城共享区旗山步道工程(施工)
招标人:福州市江阴工业区开发建设有限公司
工程建设规模:建设防火巡步道,总长1071米,宽度为3米,铺设塑胶面层;建设森林步道,总长1263米,宽度为2米。铺设石材花岗岩;建设混凝土架空栈道,总长116米,宽度为2米。项目总投资1926.06万元。
招标方式:公开招标

2、评标办法

招标方式:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 8.53%

3、唱标记录及投标总得分

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建省融旗建设工程有限公司 完好 10119369.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 1 94.03 陈锦武,闽2352019202008317  
福建创盛建设有限公司 完好 10117347.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 2 89.6 张丽霞、闽2352020202101685  
福建惠丰建筑工程有限公司 完好 10114960.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 3 89.06 陈晓玲、闽2352012201252259  
皓耀时代(福建)集团有限公司 完好 9786229.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 4 88.82 林珊珊、闽2352020202105238  
福建星原建设工程发展有限公司 完好 10094931.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 5 88.37 陈晓青、闽2352019202002118  
至永建设集团有限公司 完好 10116702.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 6 87.91 何杰,闽2352020202104616  
福建省汤头建工集团有限公司 完好 9805124.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 6 87.91 陈小琴,闽2352020202113177  
福建恒声建设集团有限公司 完好 10114083.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 8 87.87 林秀玉 闽2352013201685558  
恒超建工集团有限公司 完好 9934744.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 9 87.83 赖兴海 闽2352008200922779  
福建省协兴建设有限公司 完好 10118258.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 10 87.81 叶岚、闽2352020202102301  
福建璟榕工程建设发展有限公司 完好 9795128.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 11 87.73 杨康杰 闽1352015201720277  
宏晖建设工程有限公司 完好 10011621.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 12 87.65 朱鹏翔、闽2352019201907105  
燕城建设集团有限公司 完好 9990524.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 12 87.65 林洋,闽2352012201254088  
福建九鼎建设集团有限公司 完好 9960525.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 14 87.64 叶小玲,注册编号:闽2352011201139341  
福建省百川建设发展有限公司 完好 9800429.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 15 87.6 黄云衢、闽2352022202301316  
华辉建工集团有限公司 完好 10084934.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 16 87.59 范兴远 闽2352013201366175  
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 10118635.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 17 87.53 汪亮亮 、 闽2352020202301620  
福建省中霖工程建设有限公司 完好 10112780.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 18 87.43 陈明润:闽2352022202300597  
福建天蒙建设有限公司 完好 10116236.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 19 87.35 刘俊、闽2352019202003040  
国智建筑科技有限公司 完好 10118360.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 20 87.34 黄国宾、闽1352014201615986  
福建省龙祥建设集团有限公司 完好 10078269.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 21 87.31 蒋义彬、闽2352019202009125  
千易建设集团有限公司 完好 10121599.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 22 87.23 杨茂苹、闽2352022202303064  
福建省同源建设工程有限公司 完好 9887212.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 23 87.2 黄日德、闽1352017201820915  
厦门市建安集团有限公司 完好 10071644.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 24 87.09 冯美珠 闽2352008200920977  
宇旺建工集团有限公司 完好 9971743.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 24 87.09 陈善敏,闽2352019202003820  
福建省兴岩建设集团有限公司 完好 10118294.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 26 87.08 陈少阳 闽2352019202006179  
上海城建市政工程(集团)有限公司 完好 9820564.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 26 87.08 徐高岩、沪1312017201892173  
福建省国筑建设工程有限公司 完好 10118380.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 28 87.01 魏如昕、闽2352020202101550  
福建省厚德建设集团有限公司 完好 10118507.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 29 86.91 杨慧华、闽2352019202004940  
华睿建设发展有限公司 完好 9934053.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 30 86.78 肖媛,闽2352008200814208  
福建上河建筑工程有限公司 完好 9932547.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 31 86.7 叶秀芳,闽1352016201618043  
福建祥睿建设发展有限公司 完好 10115357.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 32 86.68 徐兴华、闽2352011201249187  
福建省浩发建工发展有限公司 完好 10110038.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 33 86.55 陈丽芳 闽2352020202101998  
福建艺景生态建设集团有限公司 完好 9904985.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 33 86.55 廖启金、闽2352018202008891  
福建德耀建设有限公司 完好 10117814.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 35 86.53 曾树强 (项目负责人姓名)闽2352013201470479(项目负责人建造师执业证书注册编号)  
中兴华骏建设有限公司 完好 10117892.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 36 86.52 薛振勇、 闽2352017201897989  
福建警声市政园林集团有限公司 完好 10117281.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 37 86.5 王美琴、闽1352020202201241  
福建泉润建设工程有限公司 完好 9809456.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 38 86.41 钟春祥、闽2352012201256190  
中工建设集团(福建)有限公司 完好 9999403.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 39 86.4 姓名:杨青 编号:闽2352012201356457  
海曜建工集团有限公司 完好 9955007.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 86.35 林孟丹、闽2352013201366627  
福建省五洲建设集团有限公司 完好 9983269.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 86.35 龚晓扬、闽2352020202101169  
福建永东南建设集团有限公司 完好 10117202.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 42 86.34 邹碧玉、闽2352006200806341  
福建森正建设集团有限公司 完好 10120702.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 43 86.26 王彩云、闽2352011201138406  
中建旷博(福建)有限公司 完好 9901763.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 44 86.22 卢丽娜、闽2352011201247443  
福建新纪建设集团有限公司 完好 9970522.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 45 86.12 余斌闽2352019202004953  
福建省顺天亿建设有限公司 完好 10006512.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 86.1 沈林贤、闽2352019201906050  
福建省民益建设工程有限公司 完好 10001696.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 47 86.06 李桂云、闽2352006200806226  
福建华航建设集团有限公司 完好 10116381.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 48 86.01 邱成栋、闽2352017201894200  
福建承昌建设工程有限公司 完好 9971632.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 49 85.78 张雄兰、闽2352012201359824  
福建三建工程有限公司 完好 10117646.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 50 85.54 吴金渊、闽2352010201028862  
福建省天柱建设工程有限公司 完好 10116018.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 51 85.53 刘正财, 闽2352011201130090  
福建永旺建工集团有限公司 完好 10117157.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 52 85.52 陈道明 闽2352019201905900  
中交建福能建设工程有限公司 完好 10118036.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 53 85.51 黄一腾,闽2352012201253678  
江西省第十建筑工程有限公司 完好 9778387.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 54 85.41 吴烜:赣236141434992  
江西省城建集团有限公司 完好 9778392.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 55 85.36 周伟,赣236222303931  
水玲龙(福建)建设工程有限公司 完好 10067161.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 56 85.28 钟云珍,注册编号:闽2352011201246414  
福建鸿源辉建设工程有限公司 完好 10119191.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 57 85.22 范六荣、闽2352010201028606  
福建省泉州市第一建设有限公司 完好 10010511.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 58 85.13 黄伟腾、闽2352007200807263  
泉州市华泰建设工程有限公司 完好 10101796.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 59 85.1 黄伟杰、闽2352017201893892  
福建省冠辉建设集团有限公司 完好 9898431.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 85.03 郑秋月;闽2352019201907646  
中建力天集团有限公司 完好 10039391.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 61 85.01 张志怀、闽2352011201244136  
华工建设(福建)集团有限公司 完好 9920536.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 62 85.0 王国斌、闽2352020202111053  
侨智建设有限公司 完好 10111685.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 63 84.98 张世源,闽2352014201579099  
福建省茂宏建设工程有限公司 完好 9988295.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 64 84.95 郑传满、闽2352019201911718  
巨茂建设投资有限公司 完好 10003848.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 65 84.9 孙允成 闽1352017201719927  
福建同成建设集团有限公司 完好 10019951.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 66 84.79 江桂英,闽 2352019201909064  
福建省国泰建设有限公司 完好 10116086.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 67 84.73 范伟生、闽2352010201025656  
福建华建工程建设有限公司 完好 9850891.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 68 84.61 甘紫娟;闽2352012201361590  
福建省万林建设管理有限公司 完好 9927136.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 69 84.49 陈琳/闽2352010201027165  
鑫中坤建设工程有限公司 完好 10110467.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 70 84.45 林瑜敏、闽2352011201245839  
福建田昆建设发展有限公司 完好 9980519.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 71 84.4 李建军、闽2352012201253466  
福建东煌建设工程有限公司 完好 9916093.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 72 84.35 李素英、闽2352012201357616  
福建省国恒建设工程有限公司 完好 10118269.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 73 84.34 陈文娟、闽2352021202203558  
福建领航建设集团有限公司 完好 10001731.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 74 84.29 曹水英、 闽2352019201907079  
福建省富旺建设有限公司 完好 9839606.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 74 84.29 应美琳,闽2352019201905596  
福建径坊建造工程有限公司 完好 9933866.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 76 84.22 蔡开颜 闽2352012201357521  
海颐建工集团有限公司 完好 10119486.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 77 84.16 吴明花 闽2352022202302195  
福建省祥洲建设工程有限公司 完好 9902763.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 78 84.15 林剑峰、闽2352019202002843  
福建省恒鼎建筑工程有限公司 完好 10118258.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79 84.14 黄志潮、闽2352019201906042  
福建省齐心建设发展有限公司 完好 9916093.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 80 84.1 谢伟,闽2352020202109469  
福建龙舜建设工程有限公司 完好 10117946.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 81 84.02 李子标 闽2352022202303639  
闽鑫建工集团有限公司 完好 9935076.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 82 83.84 郑日源、闽2352020202100929  
福建省永春辉达建设有限公司 完好 10119591.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 83 83.8 陈峰、闽2352011201141727  
中城投集团第八工程局有限公司 完好 9810635.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 84 83.78 陈杨、闽2352014201580174  
福建南平新华阳建设发展有限公司 完好 10127144.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 85 83.73 董美双、闽2352016201788610  
福建丰秦园建筑工程有限公司 完好 10032772.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 86 83.71 龚小凤、闽2352019202003748  
福建嘉康建设工程有限公司 完好 9977184.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87 83.7 丘天先、闽2352014201578291  
中建广厦(福建)建设有限公司 完好 9823897.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 88 83.65 蔡德发、闽2352020202103533  
福建宇杭建设发展有限公司 完好 10099543.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89 83.61 林培枝,闽2352019202007907  
厦门树鑫建设集团有限公司 完好 9974966.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 83.56 邹强 闽2352013201366397  
中旗华昊建设有限公司 完好 10118314.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 83.56 黄明、 闽2352015201684702  
三明客家源建设集团有限公司 完好 10116246.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 92 83.55 王华、闽2352012201253306  
海峡宏基建工集团有限公司 完好 10009410.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 92 83.55 张观平 闽2352020202109484  
福建省强安建设集团有限公司 完好 9933866.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 92 83.55 虞丽娟、闽1352021202202402  
海峡福环建工集团有限公司 完好 9899441.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 95 83.5 钱立炜 闽2352011201140647  
海峡建工集团有限公司 完好 10118363.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 96 83.49 张思颖,闽2352019202008519  
福建荣冠环境建设集团有限公司 完好 10084268.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 97 83.47 唐国发、闽2352019201906305  
福建大景建设有限公司 完好 9805013.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 98 83.45 黄盛良、闽2352015201685266  
福建中旺建筑工程有限公司 完好 10098264.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 99 83.42 檀珠杰,闽2352011201247022  
福建南剑发展有限公司 完好 9862767.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 83.41 蒋勇,闽2352008201024016  
福建省万吉工程管理有限公司 完好 10116349.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 101 83.38 郑进平闽2352008201132568  
福建蛟腾建设有限公司 完好 10123845.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 102 83.35 丁友香,闽2352008200920077  
福建互助建筑工程有限公司 完好 10015075.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 103 83.33 张桂芳,闽2352012201254497  
闽晟集团城建发展有限公司 完好 10117256.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 104 83.29 胡斌,闽2352019202001938  
福建省昊立建设工程有限公司 完好 10071615.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 105 83.28 李倩、闽2352011201130016  
中耀建设(福建)有限公司 完好 10022745.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 106 83.27 林挺, 闽2352011201243903  
中奕洋建设发展有限公司 完好 10050325.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 107 83.16 兰日阳、闽2352011201246405  
福建省杭辉建设工程有限公司 完好 10126478.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 108 83.09 陈孔勇,闽2352020202103142  
福建大佳建设工程有限公司 完好 10083823.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 109 83.08 蔡春建、闽2352011201138114  
福建成森建设集团有限公司 完好 9875000.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 110 83.02 黄亨路,闽1112007200703163  
福建前程建设有限公司 完好 9776132.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 111 83.0 钟炳生、闽2352019201906708  
福建铭泰集团有限公司 完好 9887432.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 112 82.89 曹君 闽2352012201358576  
福建红珊瑚建设有限公司 完好 10077159.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 113 82.87 赵玉国、闽2352010201026652  
厦门市捷安建设集团有限公司 完好 10047197.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 114 82.82 唐庆荣、闽2352011201132667  
福鼎市市政工程有限公司 完好 9970522.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 115 82.79 何明钿、闽1352017201900024  
山东鸿华建筑安装工程有限公司 完好 10096087.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 115 82.79 李正伟;鲁2372018202106627  
福建锦益建设有限公司 完好 9954953.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 117 82.77 林珊、闽2352020202109206  
中东基建科技集团基建有限公司 完好 10116036.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 118 82.76 吴福群、 闽2352013201471147  
福建禹泰水利水电工程有限公司 完好 10029394.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 119 82.75 林平 、闽 2352010201029703  
山西省帝华建设有限公司 完好 10070494.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 82.65 关鹏程、晋1142017201810631  
福建省海明工程建设有限公司 完好 9936087.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 121 82.63 江文兴、闽1352015201514895  
福建鼎贵建筑有限公司 完好 9938309.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 122 82.6 林新、闽1352017201822767  
万喜(福建)发展有限公司 完好 10112723.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 123 82.55 林一鸣、闽2352008200919228  
福建铭瑞建设工程有限公司 完好 9877263.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 124 82.54 罗梨花、闽2352017201894120  
四川中铭建设有限公司 完好 10116147.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 125 82.5 谢什君、川2512013201484615  
厦门厦生园林建设集团有限公司 完好 10114470.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 125 82.5 苏上杭,闽2352010201026500  
禹天建设有限公司 完好 10092883.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 127 82.48 刘信;浙1332012201329098  
南炬建筑工程(福建)有限公司 完好 9972744.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 128 82.47 卢奕兵、闽2352015201683120  
福建鑫联众建设发展有限公司 完好 10079380.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 128 82.47 魏强明,闽2352019202006272  
福建巧匠建筑工程有限公司 完好 10118392.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 128 82.47 鄢婉莹 闽2352021202200090  
福建省培格建设工程有限公司 完好 9976076.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 131 82.46 付钱娟 闽2352014201576364  
福建才溪建设集团有限公司 完好 9777688.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 132 82.42 王劲源 闽2352008200814034  
福建卓越市政工程有限公司 完好 10115148.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 133 82.38 何国艳 闽2352011201133824  
福建省龙湟市政工程有限公司 完好 9953860.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 134 82.33 林雄,闽2352012201357126  
福建省英城建设工程有限公司 完好 10114926.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 135 82.27 黄明惠;闽2352012201254087  
福建欣旺建设工程有限公司 完好 9778086.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 135 82.27 陈燕云、闽2352010201024739  
福建省芊华建设工程有限公司 完好 10088267.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 135 82.27 刘晓文、闽2352011201244247  
福建象环建设有限公司 完好 9880608.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 138 82.23 黄健、闽2352016201790759  
中交滨海(福建)建设有限公司 完好 10117147.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 139 82.2 方彩云、闽2352008200814272  
福建千业建设工程有限公司 完好 10012732.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 82.16 施鸿强、闽2352008200816882  
福建省闽南建筑工程有限公司 完好 9933865.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 141 82.07 林宇 闽2352011201134061  
福建中冶永行集团有限公司 完好 10109372.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 141 82.07 郭济明,闽2352020202107520  
福建江海苑园林工程有限公司 完好 10118369.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 143 81.89 刘平生 闽2352019202007398  
天孚城建集团有限公司 完好 10082157.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 143 81.89 出燕昆、闽2352011201246518  
福建海筑建设工程有限公司 完好 10117350.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 145 81.87 吴启香、闽2352012201357739  
宏基伟业集团有限公司 完好 9868329.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 145 81.87 李鹏军、晋2142009201003523  
海环科技集团股份有限公司 完好 10120480.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 147 81.85 林冬香、闽2352011201140051  
福建闽清一建建设发展有限公司 完好 9800570.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 148 81.77 李坤伦 闽1352015201513113  
福建昱勋建设有限公司 完好 9933200.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 149 81.71 林建溪、闽2352008200811396  
福建盈融建设工程有限公司 完好 9969411.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 150 81.67 林军、闽2352021202113008  
福建省埕坤建设集团有限公司 完好 10110482.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 81.67 柯江水,闽2352008200917482  
正铭建设集团有限公司 完好 9969411.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 152 81.66 王纯甜、闽1352022202302604  
中建恒杰集团有限公司 完好 9888323.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 153 81.6 陈容、闽 2352010201026608  
福建三明市政工程有限公司 完好 10117384.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 154 81.56 兰琛、闽2352017201893072  
福建中凯建设工程有限公司 完好 10076099.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 155 81.55 丘旭杭、闽2352010201026974  
中恒宏瑞建设集团有限公司 完好 10032758.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 155 81.55 刘天河、闽2352019202010078  
福建九恒建设有限公司 完好 10109391.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 155 81.55 王周、闽2352021202203963  
福建省华旭园林工程有限公司 完好 10116536.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 158 81.53 陈维瑞、闽2352014201474423  
福建省金通建设集团有限公司 完好 10000513.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 159 81.5 杨小彬、闽2352014201581022  
福建省昱宇建设工程有限公司 完好 9826118.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 160 81.47 林木泉、闽2352020202101363  
神州建设集团有限公司 完好 9919425.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 161 81.41 祝绍文,闽2352005202203359  
福建易筑建设有限公司 完好 9894988.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 162 81.38 高祥权、闽2352019202005373  
福建鑫浩辉建筑工程有限公司 完好 10013843.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 162 81.38 刘灯水,闽2352020202109603  
福建俊润建设工程有限公司 完好 9910560.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 164 81.35 陈建宝、闽2352011201361939  
福建省南方园林工程有限公司 完好 10006067.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 165 81.33 魏武、闽1352020202101018  
福建省坤亿建设集团有限公司 完好 10098180.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 166 81.27 陈文宁、闽2352008200921964  
中东基建科技集团建设有限公司 完好 9927201.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 167 81.25 黄明峰 闽1112006200913581  
福建省汇恒达建筑工程有限公司 完好 9795164.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 168 81.2 陈美 闽2352017201896207  
中能(厦门)建设有限公司 完好 9999124.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 169 81.16 陈佳莉、闽2352019202001717  
福建明森工程管理有限公司 完好 10111482.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 170 81.15 黄毓琛、闽2352014201579500  
福建中胜华兴建工集团有限公司 完好 10121590.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 170 81.15 林更明,闽2352007200700767  
福建德福建设工程有限公司 完好 9788346.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 170 81.15 石二刚、闽2352013201472234  
泉州市协胜工程建设有限公司 完好 10029394.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 173 81.13 苏振扬、闽2352011201141837  
中筑博郡(福建)建设有限公司 完好 10120591.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 174 81.07 林世章、闽2352008201130720  
福建中瑞泰建设发展有限公司 完好 9880547.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 174 81.07 魏喜妹、闽2352014201579999  
福建金利城建设工程有限公司 完好 9942752.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 174 81.07 刘德文、闽2352011201252198  
福建鼎熙路桥建设工程有限公司 完好 10020508.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 174 81.07 唐瑞敏;闽2352010201129924  
福建龙田生态建设集团有限公司 完好 10096042.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 174 81.07 袁剑锋、闽1352018201902926  
福建省弘一建设工程有限公司 完好 9902763.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 179 80.95 黄美日、闽2352016201787249  
福建永发胜建设工程发展有限公司 完好 9906095.00 270 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 179 80.95 鄢燕清 、闽2352011201246205  
