时间:2018-01-02 10:50来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 镀锌卷板 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 5590 | 无花;80g/平米; |
| 镀锌卷板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 5240 | 无花;80g/平米; |
| 镀锌卷板 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4680 | 无花;80g/平米; |
| 镀锌卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4580 | 无花;80g/平米; |
| 镀锌卷板 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4610 | 无花;80g/平米; |
| 镀锌卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 宝钢黄石 | 4920 | 无花;80g/平米; |
| 镀锌卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 包钢 | 4560 | 无花;80g/平米; |
| 镀锌卷板 | 1.2*1250*C | SGCC | 包钢 | 4560 | 无花;80g/平米; |
| 镀锌卷板 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4600 | 有花;40g/平米; |
| 镀锌卷板 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4480 | 有花;40g/平米; |
| 镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4380 | 有花;40g/平米; |
闽公网安备 35012102000490号