时间:2018-01-18 05:20来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 热轧带钢 | 2.5*183*C | Q195 | 国丰 | 3130 |
| 热轧带钢 | 2.5*232*C | Q195 | 国丰 | 3130 |
| 热轧带钢 | 2.75*315*C | Q195 | 国丰 | 3130 |
| 热轧带钢 | 2.5*204*C | 08D2 | 宣钢 | 3120 |
| 热轧带钢 | 2.5*183*C | ZT03 | 中天 | 3130 |
| 热轧带钢 | 2.5*183*C | Q195 | 津西 | 3100 |
| 热轧带钢 | 1.5*295*C | Q195 | 天津轧一 | 3230 |
| 热轧带钢 | 2.5*413*C | Q195 | 天津轧一 | 3130 |
| 热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235B | 泰钢 | 3200 |
| 热轧带钢 | 3.25*800*C | Q235B | 泰钢 | 3200 |
| 热轧带钢 | 4.75*800*C | Q235B | 泰钢 | 3200 |
闽公网安备 35012102000490号