时间:2017-05-24 23:57来源: 作者:佚名 点击:次
| 材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
| 酸白角钢 4#~6# | 酸白角钢 4#~6# | 301 | 15.81 | kg | 江苏星火特钢有限公司 | 2015-08-18 | ||
| 酸白角钢 4#~6# | 酸白角钢 4#~6# | 304A | 17.94 | kg | 江苏星火特钢有限公司 | 2015-08-18 | ||
| 酸白角钢 4#~6# | 酸白角钢 4#~6# | 316 | 22.69 | kg | 江苏星火特钢有限公司 | 2015-08-18 | ||
| 角钢 | 2.5#—3# | 304 | 18.04 | kg | 江苏新华达不锈钢有限公司 | 2015-08-18 | ||
| 角钢 | 4#—6# | 304 | 17.75 | kg | 江苏新华达不锈钢有限公司 | 2015-08-18 | ||
| 角钢 | 6.3/7#-7.5# | 304 | 18.04 | kg | 江苏新华达不锈钢有限公司 | 2015-08-18 | ||
| 角钢 | 8# | 304 | 18.23 | kg | 江苏新华达不锈钢有限公司 | 2015-08-18 | ||
| 角钢 | 10# | 304 | 18.62 | kg | 江苏新华达不锈钢有限公司 | 2015-08-18 | ||
| 角钢 | 2.5#—3# | 316L | 22.89 | kg | 江苏新华达不锈钢有限公司 | 2015-08-18 | ||
| 角钢 | 4#—6# | 316L | 22.6 | kg | 江苏新华达不锈钢有限公司 | 2015-08-18 | ||
| 角钢 | 6.3/7#-7.5# | 316L | 22.89 | kg | 江苏新华达不锈钢有限公司 | 2015-08-18 |
闽公网安备 35012102000490号