时间:2017-05-24 23:59来源: 作者:佚名 点击:次
| 材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
| 音乐之声 | 肯帝亚 | OS-863 | 300.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 枫桥夜泊 | 肯帝亚 | OS-862 | 300.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 挪威森林 | 肯帝亚 | OG-875 | 600.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 迷情楼兰 | 肯帝亚 | OG-874 | 600.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 塞纳圣光 | 肯帝亚 | OG-873 | 600.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 玛雅圣曲 | 肯帝亚 | OG-871 | 600.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 丝绸之路 | 肯帝亚 | OS-861 | 300.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 南美红木 | 肯帝亚 | TY963 | 140.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 北美胡桃 | 肯帝亚 | TY962 | 140.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 加拿大银杉 | 肯帝亚 | TY967 | 140.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 香檀木 | 肯帝亚 | TY965 | 140.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 缅甸鸡翅木 | 肯帝亚 | TY966 | 140.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 非洲花梨 | 肯帝亚 | TY961 | 140.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 美洲虎斑木 | 肯帝亚 | HP904 | 300.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 清雅香檀 | 肯帝亚 | HP902 | 300.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 非洲红檀 | 肯帝亚 | HP901 | 300.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 法国相思木 | 肯帝亚 | HP906 | 300.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 北美黑橡 | 肯帝亚 | HP903 | 300.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 巴西黄橡 | 肯帝亚 | HP905 | 300.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 南美花檀 | 肯帝亚 | CR806 | 806.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 维也纳云松 | 肯帝亚 | CR807 | 200.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 红檀木 | 肯帝亚 | CR808 | 200.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 北欧古橡 | 肯帝亚 | CR809 | 200.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 金香木 | 肯帝亚 | CR811 | 200.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 典雅橡木 | 肯帝亚 | CR812 | 200.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 斑纹红橡 | 肯帝亚 | CR813 | 200.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 斑纹红橡 | 肯帝亚 | CR813 | 200.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 大山核桃 | 肯帝亚 | CR814 | 200.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 白玉银橡 | 肯帝亚 | CR815 | 200.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 银彬 | 肯帝亚 | EM607 | 150.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| EM608北美雪松 | 肯帝亚 | EM608 | 150.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 橡木三拼 | 肯帝亚 | EM609 | 150.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 黄赤扬 | 肯帝亚 | EM612 | 150.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 银橡木 | 肯帝亚 | EM613 | 150.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 古巴红柚 | 肯帝亚 | EM614 | 150.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 皇家橡木 | 肯帝亚 | HX2008 | 175.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 金胡桃 | 肯帝亚 | HX2001 | 175.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 金丝橡木 | 肯帝亚 | HX2005 | 175.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 三拼红柚木 | 肯帝亚 | HX2006 | 175.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 三拼胡桃 | 肯帝亚 | HX2002 | 175.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 山核桃木 | 肯帝亚 | HX2003 | 175.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 双拼橡木 | 肯帝亚 | HX2004 | 175.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 红樱桃 | 肯帝亚 | HM3004 | 150.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 贵妃樱桃 | 肯帝亚 | HM3005 | 150.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 贵妃樱桃 | 肯帝亚 | HM3005 | 150.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 缅甸柚木 | 肯帝亚 | HM3006 | 150.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 缅甸柚木 | 肯帝亚 | HM3006 | 150.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 天山雪梨 | 肯帝亚 | HM3007 | 150.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 缅甸黄橡 | 肯帝亚 | HM3008 | 150.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 奥地利银松 | 肯帝亚 | HM3002 | 150.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 黑柚木 | 肯帝亚 | HM3003 | 150.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 双拼柚木 | 肯帝亚 | HM3001 | 80.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 皇家柚木 | 肯帝亚 | GM11 | 200.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 北美古枫 | 肯帝亚 | GM12 | 200.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 慕尼黑胡桃 | 肯帝亚 | GM13 | 200.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 慕尼黑胡桃 | 肯帝亚 | GM13 | 200.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 挪威橡木 | 肯帝亚 | GM15 | 200.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 富贵红木 | 肯帝亚 | GM16 | 200.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 富贵红木 | 肯帝亚 | GM16 | 200.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 菠萝格实木地板 | 肯帝亚 | LQ-609 | 400.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 金菠萝实木地板 | 肯帝亚 | LG-604 | 400.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 格木实木地板 | 肯帝亚 | LG-602 | 400.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 红檀香色实木地板 | 肯帝亚 | LQ-601 | 800.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 柚木色实木地板 | 肯帝亚 | LG703 | 350.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 绿柄桑实木地板 | 肯帝亚 | LG702 | 350.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 红檀香色实木地板 | 肯帝亚 | LG701 | 400.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 龙凤檀实木地板 | 肯帝亚 | LQ-611 | 400.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 金菠萝实木地板 | 肯帝亚 | LQ-605 | 300.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 绿柄桑实木地板 | 肯帝亚 | LG-606 | 400.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 巴西柚木强化地板 | 肯帝亚 | FD-4 | 156.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 金橡强化地板 | 肯帝亚 | FD-3 | 156.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 加勒比白橡强化地板 | 肯帝亚 | FD-1 | 156.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 红影木强化地板 | 肯帝亚 | FD-2 | 156.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 强化地板 | 肯帝亚 | 12hl | 138.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 强化地板 | 肯帝亚 | 12-sd | 148.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 强化地板 | 肯帝亚 | 12-em | 148.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 强化地板 | 肯帝亚 | 12-ma | 148.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 强化地板 | 肯帝亚 | 89018-2 | 138.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 强化地板 | 肯帝亚 | D108-7 | 158.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 康和金柳 | 肯帝亚 | OG-872 | 600.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 流金岁月 | 肯帝亚 | OS-865 | 300.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| 春色满园 | 肯帝亚 | OS-864 | 300.0 | 平米 | 辽宁大连肯帝亚店 | 2015-10-14 | ||
| PVC乒乓球弹性塑胶地板 | 100.0 | 平方米 | 沈阳宝乐时游乐设备有限公司 | 2015-10-14 | ||||
| 硅PU球场 | 110.0 | 平方米 | 沈阳宝乐时游乐设备有限公司 | 2015-10-14 | ||||
| PVC排球场弹性塑胶地板 | 100.0 | 平方米 | 沈阳宝乐时游乐设备有限公司 | 2015-10-14 | ||||
| PVC普及型篮球场弹性塑胶地板 | 100.0 | 平方米 | 沈阳宝乐时游乐设备有限公司 | 2015-10-14 | ||||
| PVC室内足球场弹性塑胶地板 | 100.0 | 平方米 | 沈阳宝乐时游乐设备有限公司 | 2015-10-14 | ||||
| 硬地丙烯酸防水室内足球场 | 75.0 | 平方米 | 沈阳宝乐时游乐设备有限公司 | 2015-10-14 | ||||
| 硬地丙烯酸手球场 | 75.0 | 平方米 | 沈阳宝乐时游乐设备有限公司 | 2015-10-14 | ||||
| 丙烯酸防水球场 | 85.0 | 平方米 | 沈阳宝乐时游乐设备有限公司 | 2015-10-14 | ||||
| 弹性丙烯酸羽毛球场 | 85.0 | 平方米 | 沈阳宝乐时游乐设备有限公司 | 2015-10-14 | ||||
| 弹性丙烯酸乒乓球场 | 85.0 | 平方米 | 沈阳宝乐时游乐设备有限公司 | 2015-10-14 | ||||
| 弹性丙烯酸网球场 | 85.0 | 平方米 | 沈阳宝乐时游乐设备有限公司 | 2015-10-14 | ||||
| 弹性丙烯酸手球场 | 85.0 | 平方米 | 沈阳宝乐时游乐设备有限公司 | 2015-10-14 | ||||
| 丙烯酸球场 | 75.0 | 平方米 | 沈阳宝乐时游乐设备有限公司 | 2015-10-14 | ||||
| PVC弹性塑胶地板 | 100.0 | 平方米 | 沈阳宝乐时游乐设备有限公司 | 2015-10-14 | ||||
| PVC羽毛球弹性塑胶地板 | 100.0 | 平方米 | 沈阳宝乐时游乐设备有限公司 | 2015-10-14 | ||||
| PVC专业型篮球场弹性塑胶地板 | 100.0 | 平方米 | 沈阳宝乐时游乐设备有限公司 | 2015-10-14 | ||||
| PVC网球场弹性塑胶地板 | 86.0 | 平方米 | 沈阳宝乐时游乐设备有限公司 | 2015-10-14 | ||||
| PVC健身房弹性塑胶地板 | 100.0 | 平方米 | 沈阳宝乐时游乐设备有限公司 | 2015-10-14 | ||||
| 复合地板 | 扬子牌 | 扬子牌806*126*12mm 强化 | 183.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 | ||
| 复合地板 | 扬子牌 | 扬子牌806*126*12mm 防震 | 183.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 | ||
| 多层实木系列 | 扬子 | 黑胡桃厚12mm | 203.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 | ||
| 多层实木系列 | 扬子 | 黑金檀厚12mm | 203.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 | ||
| 多层实木系列 | 扬子 | 枫木厚12mm | 203.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 | ||
| 多层实木系列 | 扬子 | 泰柚厚12mm | 203.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 | ||
| 多层实木系列 | 扬子 | 缅柚12mm | 203.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 | ||
| 多层实木系列 | 扬子 | YZS3341厚12mm | 203.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 | ||
| 超实木防水系列 | 扬子 | 44厚12mm | 193.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 | ||
| 超实木防水系列 | 扬子 | YZ311厚12mm | 193.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 | ||
| 超实木防水系列 | 扬子 | YZ310 厚12mm | 193.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 | ||
| 超实木防水系列 | 扬子 | 6051厚12mm | 193.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 | ||
| 超实木防水系列 | 扬子 | 6162厚12mm | 193.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 | ||
| 爱心抗菌王系列 | 扬子 | YZ893厚8㎜ | 142.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 | ||
| 高级软木复合系列 | 扬子 | YZ552 | 142.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 | ||
| 高级软木复合系列 | 扬子 | YZ551 | 142.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 | ||
| 高级软木复合系列 | 扬子 | YZ553 | 142.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 | ||
| 高级软木复合系列 | 扬子 | YZ556 | 142.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 | ||
| 浮雕系列 | 扬子 | 橡木厚8㎜ | 123.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 | ||
| 浮雕系列 | 扬子 | 松木厚8㎜ | 123.0 | m2 | 扬子地板辽宁市分公司 | 2015-10-14 |
闽公网安备 35012102000490号