时间:2017-05-24 23:59来源: 作者:佚名 点击:次
| 材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
| 奥斯卡 | 东鹏 | W114105TYQ | 2778.16 | 3472.7 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 奥斯卡 | 东鹏 | W115105TYQ | 2981.44 | 3726.8 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 小便感应冲水阀 | 东鹏 | JTN4014AD | 1742.4 | 2178.0 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 小便感应冲水阀 | 东鹏 | JTN4014DQ | 1742.4 | 2178.0 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 手动自动两用型大便感应冲水阀 | 东鹏 | JTN4013AD | 2019.6 | 2524.5 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 手动自动两用型大便感应冲水阀 | 东鹏 | JTN4013DQ | 1949.2 | 2436.5 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 手动自动两用型大便感应冲水阀 | 东鹏 | JTN4012AD | 1875.28 | 2344.1 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 手动自动两用型大便感应冲水阀 | 东鹏 | JTN4012DQ | 1875.28 | 2344.1 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 暗装小便感应冲水阀 | 东鹏 | JTN4011AD | 1333.2 | 1666.5 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 暗装小便感应冲水阀 | 东鹏 | JTN4011DQ | 1263.68 | 1579.6 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 暗装小便感应冲水阀 | 东鹏 | JTN4010AD | 1207.36 | 1509.2 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 暗装小便感应冲水阀 | 东鹏 | JTN4010DQ | 1207.36 | 1509.2 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 暗装小便感应冲水阀 | 东鹏 | JTN4009DQ | 1550.56 | 1938.2 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 小便器冲水阀 | 东鹏 | JJH4194D | 543.84 | 679.8 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 专利节能脚踏冲水阀 | 东鹏 | JJH4014D | 711.04 | 888.8 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 手按小便器冲水阀 | 东鹏 | JJH4009D | 531.52 | 664.4 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 手按小便器冲水阀 | 东鹏 | JJH4013D | 245.52 | 306.9 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 手按小便器冲水阀 | 东鹏 | JJH4012D | 318.56 | 398.2 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 手按小便器冲水阀 | 东鹏 | JJH4011D | 377.52 | 471.9 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 手按蹲便器延时水阀 | 东鹏 | JJH4006D | 329.12 | 411.4 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 手按蹲便器延时冲水阀 | 东鹏 | JJH4007D | 388.96 | 486.2 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 蹲踏蹲便器冲水阀 | 东鹏 | JJH4008D | 388.96 | 486.2 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 蹲踏蹲便器冲水阀 | 东鹏 | JJH4005D | 389.84 | 487.3 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 蹲踏蹲便器冲水阀 | 东鹏 | JJH4004L | 490.16 | 612.7 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 蹲踏蹲便器冲水阀 | 东鹏 | JJH4004F | 490.16 | 612.7 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 蹲踏蹲便器冲水阀 | 东鹏 | JJH4004E | 433.84 | 542.3 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 蹲踏蹲便器冲水阀 | 东鹏 | JJH4004D | 385.44 | 481.8 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 蹲踏蹲便器冲水阀 | 东鹏 | JJH4003T | 1034.0 | 1292.5 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 蹲踏蹲便器冲水阀 | 东鹏 | JJH4002T | 705.76 | 882.2 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 蹲踏蹲便器冲水阀 | 东鹏 | JJH4002D | 705.76 | 882.2 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 蹲踏蹲便器延时阀 | 东鹏 | JJH4010D | 598.4 | 748.0 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 蹲便器延时冲洗阀 | 东鹏 | JJH4003D | 897.6 | 1122.0 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 蹲便器延时冲洗阀 | 东鹏 | JJH4001F | 526.24 | 657.8 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 蹲便器延时冲洗阀 | 东鹏 | JJH4001E | 439.12 | 548.9 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 蹲便器延时冲洗阀 | 东鹏 | JJH4001D | 308.0 | 385.0 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 明装淋浴大花酒 | 东鹏 | JJH2203X | 2253.68 | 2817.1 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 明装淋浴大花酒 | 东鹏 | JJH2202X | 1291.84 | 1614.8 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 明装淋浴大花酒 | 东鹏 | JJH2201X | 1564.64 | 1955.8 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 单冷墙式洗衣机龙头 | 东鹏 | JJH1109D | 99.44 | 124.3 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 单冷墙式龙头 | 东鹏 | JJH1302D | 166.32 | 207.9 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 单冷龙头 | 东鹏 | JJH1104D | 410.08 | 512.6 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 吸塑包装角阀 | 东鹏 | JS1007B31 | 125.84 | 157.3 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 吸塑包装花酒座支架 | 东鹏 | JJH1016D | 24.64 | 30.8 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 吸塑包装花酒头 | 东鹏 | JJH1014D | 98.56 | 123.2 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 吸塑包装花酒头 | 东鹏 | JJH1012D | 70.4 | 88.0 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 吸塑包装花酒头 | 东鹏 | JJH1011D | 80.96 | 101.2 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 吸塑包装花酒头 | 东鹏 | JJH1009D | 377.52 | 471.9 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 吸塑包装花酒头 | 东鹏 | JJH1008D | 427.68 | 534.6 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 暗装浴缸龙头(三件套) | 东鹏 | JSH2129Z | 1531.2 | 1914.0 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 暗装浴缸龙头(三件套) | 东鹏 | JSH2128Z | 749.76 | 937.2 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 座低浴缸龙头 | 东鹏 | JSH2903N | 8656.56 | 10820.7 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 龙头 | 东鹏 | JJH2926X | 1511.84 | 1889.8 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 屏风1-屏风四门推拉轨道式 | 东鹏 | JK02L00ZT | 1228.48 | 1535.6 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 屏风1-屏风四门推拉轨道式 | 东鹏 | JK02L00ZQ | 1099.12 | 1373.9 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 屏风1-屏风三门推拉轨道式 | 东鹏 | JK01T01RT | 1155.44 | 1444.3 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 屏风1-屏风三门推拉轨道式 | 东鹏 | JK01L01LT | 1155.44 | 1444.3 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 屏风1-屏风三门推拉轨道式 | 东鹏 | JK01L01RQ | 1012.0 | 1265.0 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 屏风1-屏风三门推拉轨道式 | 东鹏 | JK01L01LQ | 1012.0 | 1265.0 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 屏风1-屏风二门推拉轨道式 | 东鹏 | JK01L00RT | 1155.44 | 1444.3 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 屏风1-屏风二门推拉轨道式 | 东鹏 | JK10L00LT | 1155.44 | 1444.3 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 屏风1-屏风二门推拉轨道式 | 东鹏 | JK01L01LRQ | 1012.0 | 1265.0 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 屏风1-屏风二门推拉轨道式 | 东鹏 | JK01L00LQ | 1012.0 | 1265.0 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 烟灰缸 | 东鹏 | W02060500X | 52.8 | 66.0 | 个 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 纸盅 | 东鹏 | W01270500Q | 46.64 | 58.3 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 纸盅 | 东鹏 | W01370500Q | 84.48 | 105.6 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 皂盅 | 东鹏 | W01260500X | 46.64 | 58.3 | 个 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 皂盅 | 东鹏 | W01360500X | 84.48 | 105.6 | 个 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 地拖盆 | 东鹏 | W0285051AQ | 813.12 | 1016.4 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 地拖盆 | 东鹏 | W02850501Q | 1025.2 | 1281.5 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 妇洗器 | 东鹏 | W00900500X | 1713.36 | 2141.7 | 个 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 妇洗器 | 东鹏 | W00800500X | 1254.88 | 1568.6 | 个 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 妇洗器 | 东鹏 | W00700500X | 1254.88 | 1568.6 | 个 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 妇洗器 | 东鹏 | W00600500X | 1254.88 | 1568.6 | 个 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 小便器 | 东鹏 | W020405(1)A1Q | 1129.92 | 1412.4 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 小便器 | 东鹏 | W016405(1)A1Q | 1103.52 | 1379.4 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 小便器 | 东鹏 | W0194A(1)A(D)1Q(不带感应器) | 638.88 | 798.6 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 小便器 | 东鹏 | W019405A(D)A(D)Q | 1977.36 | 2471.7 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 小便器 | 东鹏 | W017405(1)D1Q | 1597.2 | 1996.5 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 小便器 | 东鹏 | W021405DDQ | 2613.6 | 3267.0 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 | |
| 小便器 | 东鹏 | W022405ADQ | 2311.76 | 2889.7 | 套 | 佛山东鹏洁具股份有限公司(重庆销售) | 2015-10-15 |
闽公网安备 35012102000490号