时间:2017-05-28 10:11来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3670 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3660 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 海鑫 | 3590 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 美锦 | 3590 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3590 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3570 |
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 首钢长治 | 3700 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 3940 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4020 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3790 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 3820 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 3940 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 3790 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3940 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 3790 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 3880 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 美锦 | 3910 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安钢信阳 | 3850 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 3870 |
| 螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 3840 |
| 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 首钢长治 | 3870 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3890 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3740 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3690 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 黎城太行 | 3750 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 黎城太行 | 3720 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 海鑫 | 3840 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 3690 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 敬业 | 3730 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3840 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3690 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 美锦 | 3760 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 3690 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢信阳 | 3750 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 3960 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4010 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 3840 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 3960 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3960 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安钢信阳 | 3870 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 3830 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 美锦 | 3880 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 首钢长治 | 4140 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 首钢长治 | 4040 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 山西晋钢 | 4190 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晋钢 | 4090 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 黎城太行 | 3910 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4060 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 3780 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 3850 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3930 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3780 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 3800 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 3800 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 3780 |
| 盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 山西建邦 | 3800 |
| 盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 美锦 | 3710 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3670 |
| 圆钢 | Ф12 | Q235 | 首钢长治 | 3980 |
| 圆钢 | Ф14 | Q235 | 首钢长治 | 3980 |
| 圆钢 | Ф16 | Q235 | 首钢长治 | 3830 |
| 圆钢 | Ф18-40 | Q235 | 首钢长治 | 3780 |
闽公网安备 35012102000490号