时间:2017-06-01 16:52来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 6050 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 5900 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢股份 | 6850 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5700 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂卷板 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5600 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5500 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 6150 | 海蓝;白灰;2/1M |
| 彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 6050 | 海蓝;白灰;2/1M |
| 彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5350 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5300 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4950 | 海蓝;白灰;2/1 |
| 彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4750 | 海蓝;白灰;2/1 |
| 彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4700 | 海蓝;白灰;2/1 |
| 镀铝锌彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6500 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 镀铝锌彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6250 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 镀铝锌彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6100 | 海蓝;白灰;2/2 |
闽公网安备 35012102000490号