时间:2017-06-01 21:51来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6420 |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6320 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6270 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山东凤阳 | 4570 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山东凤阳 | 4440 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山东凤阳 | 4340 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4600 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4500 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4400 |
| 彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 陕西华鲁 | 4370 |
| 彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 陕西华鲁 | 4350 |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 陕西华鲁 | 4270 |
闽公网安备 35012102000490号