时间:2017-06-04 21:29来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | Q235B | 天钢 | 3790 | - | 现货 | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 天钢 | 3610 | - | 现货 | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 天钢 | 3550 | - | 现货 | |
| 普中板 | 14 | Q235B | 天钢 | 3490 | - | 现货 | |
| 普中板 | 16-20 | Q235B | 天钢 | 3490 | - | 现货 | |
| 普中板 | 22 | Q235B | 天钢 | 3490 | - | 现货 | |
| 普中板 | 25 | Q235B | 天钢 | 3490 | - | 现货 | |
| 普厚板 | 30 | Q235B | 天钢 | 3490 | - | 现货 | |
| 普中板 | 16-25 | Q235B | 敬业 | 3510 | - | 现货 | |
| 低合金中板 | 16-20 | Q345B | 天钢 | 3640 | - | 现货 | |
| 低合金中板 | 16-25 | Q345B | 济钢 | 3820 | - | 定轧 | 现货 |
| 低合金中板 | 28-30 | Q345B | 济钢 | 3850 | - | 定轧 | 现货 |
1、代理商优先推荐标红的钢厂代理,将鼠标移至代理处可获得联系方式;2、表中天钢普中板各规格报价均为自提理计含税价,过磅加价120。不含吊费、出库费等其它费用。3、上述表格中天钢资源两切两毛和四切为同样报价;济钢为四切理计价格,其它钢厂无标注均为两切两毛过磅价格。4、以上价格供参考。5、表中所列≤25mm的各种规格板均为保性能板价格,>25mm的各种规格板均为不保性能板价格;6、表中所列各规格均为各钢厂常规宽度2200mm
闽公网安备 35012102000490号