时间:2017-06-08 06:52来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3520 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3520 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3510 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3480 | - | 无货 | 现货 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3760 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3780 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 3720 | - | 无货 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3710 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3680 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3710 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3670 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3700 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3600 | - | 货少 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3660 | - | 货少 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 3640 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 3670 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3630 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3660 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | 3590 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南钢 | 3510 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3530 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3580 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3560 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3620 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 临钢三德 | 3550 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 临钢三德 | 3610 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 3560 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 3590 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3550 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3580 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3480 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3530 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3550 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3550 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3540 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 3490 | - | 无货 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | 3520 | - | 无货 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3480 | - | 无货 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3510 | - | 无货 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3520 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3580 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 临钢三德 | 3480 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 临钢三德 | 3540 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3510 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3560 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3590 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3630 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3580 | - | 货少 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3640 | - | 货少 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 3580 | - | 无货 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 3640 | - | 无货 | 现货 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3980 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 4000 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3980 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4010 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | 3940 | - | 无货 | 现货 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 临钢三德 | 3990 | - | 无货 | 现货 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3710 | - | 货少 | 现货 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 3710 | - | 货少 | 现货 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3720 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 3790 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3790 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 3720 | - | 无货 | 现货 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南钢 | 3750 | - | 无货 | 现货 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 3740 | - | 无货 | 现货 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 3790 | - | 无货 | 现货 |
备注:1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨
闽公网安备 35012102000490号