时间:2017-06-09 10:58来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 河钢 | 3680 | - | 现货 | |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 河钢 | 3650 | - | 现货 | |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 河钢 | 3650 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢 | 3540 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢 | 3540 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢 | 3510 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 河钢 | 3500 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 河钢 | 3480 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 河钢 | 3480 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 河钢 | 3500 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 河钢 | 3540 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 河钢 | 3540 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 河钢 | 3730 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 河钢 | 3730 | - | 现货 |
1、以上表列螺纹钢价格均为理计(检尺)价格,线材、盘螺为过磅价格;2、以上表列价格为现货、现款含税、仓库自提价格,不含出库费;3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺,9米资源加价50元/吨,仅供参考;
闽公网安备 35012102000490号