时间:2017-06-13 14:52来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 邯郸 | 3590 | - | 现货 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 3640 | - | 现货 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 徐州华宏 | 3620 | - | 现货 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西高义 | 3630 | - | 现货 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3630 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢 | 3920 | ↓20 | 暂缺 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢 | 3820 | ↓20 | 暂缺 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢闽源 | 3710 | - | Ф14:3690 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安钢 | 3790 | ↓20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ18-20 | HRB400 | 安钢 | 3850 | ↓20 | Ф18:3830 | 现货 |
| 螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 安钢 | 3850 | ↓20 | Ф25:3820 | 现货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3640 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 3650 | - | Ф25:3690 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 3630 | - | Ф25:3630 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安钢 | 3840 | ↓20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安钢 | 3950 | ↓20 | 暂缺 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安钢 | 3850 | ↓20 | 暂缺 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 亚新 | 3870 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 亚新 | 3850 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安钢闽源 | 3740 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安钢闽源 | 3710 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安钢 | 3820 | ↓20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安钢 | 3880 | ↓20 | Ф18:3800;Ф25:3850 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 3680 | - | Ф25:3720 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 3660 | - | Ф25:3660 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 3650 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 3750 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安钢 | 3870 | ↓20 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安钢闽源 | 3810 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 3810 | - | 现货 | |
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 石横 | 3760 | - | 现货 | |
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 安钢 | 3760 | - | 现货 |
【备注】1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.二级螺纹钢价格在表列三级螺纹钢价格基础上减20元/吨;4.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
闽公网安备 35012102000490号