时间:2017-06-14 10:11来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 造船板 | 3.0*1250*6000 | CCSA | 武钢 | 4650 | ↓10 | 货少 | 现货 |
| 造船板 | 4.0*1500*6000 | CCSA | 武钢 | 4520 | ↓10 | 货少 | 现货 |
| 造船板 | 5.0-10.0*1500*6000 | CCSA | 武钢 | 4420 | ↓10 | 货少 | 现货 |
| 造船板 | 12.0*1500*6000 | CCSA | 武钢 | 4650 | ↓10 | 无货 | 现货 |
| 造船板 | 6.0-10.0*1800*8000 | CCSA | 武钢 | 4470 | ↓10 | 无货 | 现货 |
| 造船板 | 12.0*1800*8000 | CCSA | 武钢 | 4620 | ↓10 | 无货 | 现货 |
【备注】1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;2、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。
闽公网安备 35012102000490号