时间:2017-06-15 04:09来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 4270 | ↓20 | 暂缺 | 现货 |
| 普中板 | 12-20 | Q235B | 韶钢 | 4080 | ↓20 | 暂缺 | 现货 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 4170 | ↓20 | 现货 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4070 | ↓20 | 货少 | 现货 |
| 普中板 | 25 | Q235B | 柳钢 | 4120 | ↓20 | 现货 | |
| 普厚板 | 30 | Q235B | 柳钢 | 4240 | ↓20 | 现货 | |
| 低合金中板 | 12-20 | Q345B | 柳钢 | 4340 | ↓20 | 现货 |
【备注】:1、上表列表所有钢厂为现款、理计、含税、仓库自提价格,不含出库费;2、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
闽公网安备 35012102000490号