时间:2017-06-16 16:25来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5060 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4940 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5690 | - | 海蓝;白灰;2/1;货少 | 现货 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 4890 | - | 海蓝;白灰;2/1;货少 | 现货 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5410 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津江林 | 4840 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;c)除海蓝、白灰、瓷蓝、象牙白等常规色,特殊颜色需另行加价;
闽公网安备 35012102000490号