时间:2017-06-17 20:18来源: 作者:佚名 点击:次
| 材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
| RVB电话线 | 三木 | 2×0.3mm2 300V/500V-2×0.3mm2 300V/500V | 0.58 | m | 江苏三木集团华美电缆厂 | 2014-06-27 | ||
| RVB电话线 | 三木 | 2×0.5mm2 300V/500V-2×0.5mm2 300V/500V | 0.9 | m | 江苏三木集团华美电缆厂 | 2014-06-27 | ||
| RVB电话线 | 三木 | 2×0.75mm2 300V/500V-2×0.75mm2 300V/500V | 1.33 | m | 江苏三木集团华美电缆厂 | 2014-06-27 | ||
| RVB电话线 | 三木 | 2×1mm2 300V/500V-2×1mm2 300V/500V | 1.76 | m | 江苏三木集团华美电缆厂 | 2014-06-27 | ||
| RVB电话线 | 三木 | 2×1.5mm2 300V/500V-2×1.5mm2 300V/500V | 2.57 | m | 江苏三木集团华美电缆厂 | 2014-06-27 | ||
| RVVB护套电话线 | 三木 | 2×0.32mm2 300V/500V-2×0.32mm2 300V/500V | 0.74 | m | 江苏三木集团华美电缆厂 | 2014-06-27 | ||
| RVVB护套电话线 | 三木 | 2×0.52mm2 300V/500V-2×0.52mm2 300V/500V | 1.27 | m | 江苏三木集团华美电缆厂 | 2014-06-27 | ||
| RVVB护套电话线 | 三木 | 2×0.75mm2 300V/500V-2×0.75mm2 300V/500V | 1.65 | m | 江苏三木集团华美电缆厂 | 2014-06-27 | ||
| RVVB护套电话线 | 三木 | 2×12 300V/500V-2×12 300V/500V | 2.07 | m | 江苏三木集团华美电缆厂 | 2014-06-27 | ||
| RVVB护套电话线 | 三木 | 2×1.5 300V/500V-2×1.5 300V/500V | 3.03 | m | 江苏三木集团华美电缆厂 | 2014-06-27 | ||
| SYWV电视电缆 | 三木 | 27515-27515 | 1.54 | m | 江苏三木集团华美电缆厂 | 2014-06-27 | ||
| SYWV电视电缆 | 三木 | 27576-27576 | 3.72 | m | 江苏三木集团华美电缆厂 | 2014-06-27 | ||
| SYWV电视电缆 | 三木 | 27638-27638 | 5.52 | m | 江苏三木集团华美电缆厂 | 2014-06-27 | ||
| SYWV电视电缆 | 三木 | 27729-27729 | 10.09 | m | 江苏三木集团华美电缆厂 | 2014-06-27 | ||
| 超五类4对非屏蔽网线 | 飞利浦 | SWA1945/93-SWA1945/93 | 3591.0 | 3591.0 | km | 金华市弘旭机电物资有限公司 | 2014-06-27 | |
| 超五类4对非屏蔽网线 | 飞利浦 | SWA1944/93-SWA1944/93 | 4982.0 | 4982.0 | km | 金华市弘旭机电物资有限公司 | 2014-06-27 | |
| 六类4对非屏蔽网线 | 飞利浦 | SWA1948/93-SWA1948/93 | 5162.0 | 5162.0 | km | 金华市弘旭机电物资有限公司 | 2014-06-27 | |
| 六类4对屏蔽网线 | 飞利浦 | SWA1949/93-SWA1949/93 | 7040.0 | 7040.0 | km | 金华市弘旭机电物资有限公司 | 2014-06-27 | |
| 高清双屏蔽数字电视线 | 飞利浦 | SWV635/93-SWV635/93 | 3576.0 | 3576.0 | km | 金华市弘旭机电物资有限公司 | 2014-06-27 | |
| 高清四屏蔽数字电视线 | 飞利浦 | SEF5221/93-SEF5221/93 | 4405.0 | 4405.0 | km | 金华市弘旭机电物资有限公司 | 2014-06-27 | |
| 高纯绞合数字电话线 | 飞利浦 | SWL2271/963-SWL2271/963 | 1217.0 | 1217.0 | km | 金华市弘旭机电物资有限公司 | 2014-06-27 | |
| 单口平面信息面板 | 飞利浦 | SEK1011/93-SEK1011/93 | 14.0 | 14.0 | 个 | 金华市弘旭机电物资有限公司 | 2014-06-27 | |
| 双口平面信息面板 | 飞利浦 | SEK1021/93-SEK1021/93 | 14.0 | 14.0 | 个 | 金华市弘旭机电物资有限公司 | 2014-06-27 | |
| 超五类非屏蔽模块 | 飞利浦 | SEK2101/93-SEK2101/93 | 37.0 | 37.0 | 个 | 金华市弘旭机电物资有限公司 | 2014-06-27 | |
| 六类非屏蔽模块 | 飞利浦 | SEK2201/93-SEK2201/93 | 72.0 | 72.0 | 个 | 金华市弘旭机电物资有限公司 | 2014-06-27 | |
| 超五类24口非屏蔽配线架 | 飞利浦 | SEP2024/93-SEP2024/93 | 945.0 | 945.0 | 个 | 金华市弘旭机电物资有限公司 | 2014-06-27 | |
| 超五类48口非屏蔽配线架 | 飞利浦 | SEP2048/93-SEP2048/93 | 1900.0 | 1900.0 | 个 | 金华市弘旭机电物资有限公司 | 2014-06-27 | |
| 六类24口非屏蔽配线架 | 飞利浦 | SEP3024/93-SEP3024/93 | 1850.0 | 1850.0 | 个 | 金华市弘旭机电物资有限公司 | 2014-06-27 | |
| 六类48口非屏蔽配线架 | 飞利浦 | SEP3048/93-SEP3048/93 | 3900.0 | 3900.0 | 个 | 金华市弘旭机电物资有限公司 | 2014-06-27 | |
| 超五类非屏蔽跳线(1M) | 飞利浦 | SED101*/93-SED101*/93 | 45.0 | 45.0 | 条 | 金华市弘旭机电物资有限公司 | 2014-06-27 | |
| 六类非屏蔽跳线(1M) | 飞利浦 | SED401*/93-SED401*/93 | 65.0 | 65.0 | 条 | 金华市弘旭机电物资有限公司 | 2014-06-27 | |
| 金属理线器(1M) | 飞利浦 | SEP1121/93-SEP1121/93 | 230.0 | 230.0 | 个 | 金华市弘旭机电物资有限公司 | 2014-06-27 | |
| 数字通信电缆 | 普天乐 | 7.5-CAT6 | PE | 1.2 | 米 | 杭州普天乐电缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 聚全氟乙丙烯半柔线 | 普天乐 | 4.1-141C-FEP | PVC | 1.0 | 米 | 杭州普天乐电缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 网络数据线 | 普天乐 | 6-cat5 | PVC | 1.6 | 米 | 杭州普天乐电缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 高屏蔽低衰减低损耗通讯用电缆 | 普天乐 | 15-LMR | PVC | 6.2 | 米 | 杭州普天乐电缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 铝箔120%搭接50欧姆高屏蔽电缆 | 普天乐 | 10.16-LMR400 | PVC | 5.2 | 米 | 杭州普天乐电缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 网络线 | 环市 | 五类四芯双绞线-五类四芯双绞线 | 1215.0 | 1215.0 | km | 东阳市吴宁飞狄五金电器商行 | 2014-06-27 | |
| 网络线 | 环市 | 超五类八芯双绞线-超五类八芯双绞线 | 2497.0 | 2497.0 | km | 东阳市吴宁飞狄五金电器商行 | 2014-06-27 | |
| 网络线 | 环市 | 六类八芯双绞线-六类八芯双绞线 | 3735.0 | 3735.0 | km | 东阳市吴宁飞狄五金电器商行 | 2014-06-27 | |
| 四芯电话线 | 神牛 | HTVV4*0.5-HTVV4*0.5 | 2490.75 | km | 绍兴神牛电缆有限公司 | 2014-06-27 | ||
| 八芯电脑线(网络线) | 神牛 | HSYV58*0.5-HSYV58*0.5 | 3543.75 | km | 绍兴神牛电缆有限公司 | 2014-06-27 | ||
| 电视天线 | 神牛 | SYWV75-5-SYWV75-5 | 3044.25 | km | 绍兴神牛电缆有限公司 | 2014-06-27 | ||
| 信号线 | 星晨 | *-* | 5.0 | 米 | 天长市星晨线缆有限公司 | 2014-06-27 | ||
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×2.5+3×0.5-BPYJVP1-2 | 15.61 | 15.61 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×2.5+3×0.6-BPYJVP1-2 | 19.9 | 19.9 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×2.5+3×0.7-BPYJVP1-2 | 25.55 | 25.55 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×2.5+3×0.8-BPYJVP1-2 | 37.29 | 37.29 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×2.5+3×0.9-BPYJVP1-2 | 53.01 | 53.01 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×2.5+3×0.10-BPYJVP1-2 | 76.15 | 76.15 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×2.5+3×0.11-BPYJVP1-2 | 99.38 | 99.38 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×2.5+3×0.12-BPYJVP1-2 | 133.62 | 133.62 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×2.5+3×0.13-BPYJVP1-2 | 177.01 | 177.01 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×2.5+3×0.14-BPYJVP1-2 | 236.47 | 236.47 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×2.5+3×0.15-BPYJVP1-2 | 302.94 | 302.94 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×2.5+3×0.16-BPYJVP1-2 | 363.08 | 363.08 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×2.5+3×0.17-BPYJVP1-2 | 453.11 | 453.11 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×2.5+3×0.18-BPYJVP1-2 | 560.76 | 560.76 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×2.5+3×0.19-BPYJVP1-2 | 704.55 | 704.55 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×2.5+3×0.20-BPYJVP1-2 | 938.37 | 938.37 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×2.5+3×0.5-BPYJVP1-2 | 14.17 | 14.17 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×4-BPYJVP1-2 | 17.76 | 17.76 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×6-BPYJVP1-2 | 22.39 | 22.39 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×10-BPYJVP1-2 | 32.6 | 32.6 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×16-BPYJVP1-2 | 45.62 | 45.62 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×25-BPYJVP1-2 | 64.35 | 64.35 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×35-BPYJVP1-2 | 84.77 | 84.77 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×50-BPYJVP1-2 | 111.83 | 111.83 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×70-BPYJVP1-2 | 152.52 | 152.52 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×95-BPYJVP1-2 | 201.46 | 201.46 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×120-BPYJVP1-2 | 250.61 | 250.61 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×150-BPYJVP1-2 | 310.92 | 310.92 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×185-BPYJVP1-2 | 380.32 | 380.32 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×240-BPYJVP1-2 | 487.48 | 487.48 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×300-BPYJVP1-2 | 603.99 | 603.99 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 变频电缆 | 佳慧 | 3×400-BPYJVP1-2 | 796.19 | 796.19 | 米 | 宁波市鄞州佳惠线缆有限公司 | 2014-06-27 | |
| 单模跳线 | 15米、LC头、康普 | 460.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 16米、LC头、康普 | 480.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 17米、LC头、康普 | 500.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 18米、LC头、康普 | 520.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 19米、LC头、康普 | 540.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 20米、LC头、康普 | 560.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 3米、LC头、康普 | 220.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 4米、LC头、康普 | 240.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 5米、LC头、康普 | 260.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 6米、LC头、康普 | 280.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 7米、LC头、康普 | 300.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 8米、LC头、康普 | 320.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 9米、LC头、康普 | 340.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 10米、LC头、康普 | 360.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 11米、LC头、康普 | 380.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 12米、LC头、康普 | 400.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 13米、LC头、康普 | 420.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 14米、LC头、康普 | 440.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 21米、LC头、康普 | 580.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 22米、LC头、康普 | 600.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 23米、LC头、康普 | 620.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 24米、LC头、康普 | 640.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 25米、LC头、康普 | 660.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 | |||
| 单模跳线 | 26米、LC头、康普 | 680.0 | 条 | 北京中科智达科技有限公司 | 2014-06-27 |
闽公网安备 35012102000490号