时间:2017-06-19 02:31来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.376*1000 | CGCC | 上海欧通 | 5540 | ↑150 | 2/1M;海蓝;白灰;货少 | 现货 |
| 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 7340 | ↑150 | 海蓝;白灰;2/2;货少 | 现货 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000 | CGCC | 上海欧通 | 5290 | ↑150 | 2/1M;海蓝;白灰;货少 | 现货 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 7190 | ↑150 | 海蓝;白灰;2/2;货少 | 现货 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5490 | ↑150 | 2/1M;海蓝;白灰;货少 | 现货 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5490 | ↑150 | 2/1M;海蓝;白灰 | 现货 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000 | CGCC | 上海欧通 | 5240 | ↑150 | 2/1M;海蓝;白灰;货少 | 现货 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6990 | ↑150 | 海蓝;白灰;2/2;货少 | 现货 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5390 | ↑150 | 2/1M;海蓝;白灰;货少 | 现货 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5390 | ↑150 | 2/1M;海蓝;白灰 | 现货 |
【备注】1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅);2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费;3、除海蓝、白灰、瓷蓝、象牙白等常规色,特殊颜色需另行加价;4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
闽公网安备 35012102000490号