时间:2017-06-19 16:27来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5110 | - | 货少 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5040 | - | 无货 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5160 | - | 货少 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5140 | - | 货少 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5410 | - | 货少 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5710 | - | 货少 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4760 | - | 无货 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4790 | - | 货少 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4790 | - | 货少 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4790 | - | 货少 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4760 | - | 现货 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4790 | - | 现货 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4790 | - | 现货 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4790 | - | 现货 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4790 | - | 现货 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5090 | - | 现货 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5390 | - | 现货 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4490 | ↑30 | 现货 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4580 | - | 现货 |
【备注】1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
闽公网安备 35012102000490号