时间:2017-06-23 14:15来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4770 | - | 货少 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4790 | - | 货少 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4780 | - | 货少 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4750 | - | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4730 | - | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5010 | - | 暂缺 | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
闽公网安备 35012102000490号