时间:2017-07-22 23:36来源: 作者:佚名 点击:次
| 材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
| BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4mm2 | 2.85 | 元/m | 远东电缆厂天津办事处 | 2014-06-10 | |||
| BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | null | BV-2.5mm2 | 1.42 | 元/米 | 远东电缆厂天津办事处 | 2014-06-10 | ||
| BV铜塑电线 | 红旗电缆 | 1.5 | 140.4 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BV铜塑电线 | 红旗电缆 | 2.5 | 214.2 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BV铜塑电线 | 红旗电缆 | 4 | 333.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BV铜塑电线 | 红旗电缆 | 6 | 495.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BV铜塑电线 | 红旗电缆 | 10 | 841.5 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BV铜塑电线 | 红旗电缆 | 16 | 1324.8 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BV铜塑电线 | 红旗电缆 | 25 | 2081.7 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BV铜塑电线 | 红旗电缆 | 35 | 2891.7 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BV铜塑电线 | 红旗电缆 | 50 | 4140.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BV铜塑电线 | 红旗电缆 | 70 | 5760.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BV铜塑电线 | 红旗电缆 | 95 | 7830.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BV铜塑电线 | 红旗电缆 | 120 | 9540.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BV铜塑电线 | 红旗电缆 | 150 | 11700.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BV铜塑电线 | 红旗电缆 | 185 | 14715.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BV铜塑电线 | 红旗电缆 | 240 | 19080.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BV铜塑电线 | 红旗电缆 | 300 | 23850.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BLV铝塑电线 | 红旗电缆 | 1.5 | 34.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BLV铝塑电线 | 红旗电缆 | 2.5 | 45.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BLV铝塑电线 | 红旗电缆 | 4 | 65.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BLV铝塑电线 | 红旗电缆 | 6 | 87.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BLV铝塑电线 | 红旗电缆 | 10 | 156.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BLV铝塑电线 | 红旗电缆 | 16 | 244.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BLV铝塑电线 | 红旗电缆 | 25 | 390.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BLV铝塑电线 | 红旗电缆 | 35 | 680.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BLV铝塑电线 | 红旗电缆 | 50 | 714.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BLV铝塑电线 | 红旗电缆 | 70 | 930.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BLV铝塑电线 | 红旗电缆 | 95 | 1200.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BLV铝塑电线 | 红旗电缆 | 120 | 1310.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BLV铝塑电线 | 红旗电缆 | 150 | 1600.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BLV铝塑电线 | 红旗电缆 | 185 | 1950.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BLV铝塑电线 | 红旗电缆 | 240 | 2450.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| BLV铝塑电线 | 红旗电缆 | 300 | 2950.0 | 百米 | 荆州市恒科商贸有限公司(红旗电缆荆州总代理) | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-35 | 456.67 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-25 | 213.59 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-16 | 741.75 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-10 | 284.19 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-6 | 207.33 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-4 | 166.22 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-2.5 | 119.75 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-1.5 | 101.52 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-35 | 40.3 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-25 | 27.92 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-16 | 22.73 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-10 | 7.58 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-6 | 6.12 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-4 | 4.14 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-2.5 | 2.4 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-1.5 | 2.73 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-35 | 19.75 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-25 | 14.51 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-16 | 9.32 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-10 | 5.99 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-6 | 3.44 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-4 | 2.35 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-2.5 | 1.5 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 黄鹤楼 | BV-1.5 | 0.94 | 米 | 武汉电线三厂 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 70mm-ZR-BV | 55.96 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 50mm-ZR-BV | 40.67 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 35mm-ZR-BV | 29.11 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 25mm-ZR-BV | 20.78 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 300mm-ZR-BV | 242.08 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 240mm-ZR-BV | 195.21 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 185mm-ZR-BV | 148.96 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 150mm-ZR-BV | 122.11 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 120mm-ZR-BV | 97.68 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 2.5mm-ZR-BV | 2.14 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 1.5mm-ZR-BV | 1.33 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 1mm-ZR-BV | 0.94 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 0.75mm-ZR-BV | 0.75 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 95mm-ZR-BV | 77.32 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 16mm-ZR-BV | 13.28 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 10mm-ZR-BV | 8.6 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 6mm-ZR-BV | 5.08 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 4mm-ZR-BV | 3.39 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 400mm-ZR-BV | 321.44 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 150mm-ZR-BVVR | 155.28 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 185mm-ZR-BVVR | 201.58 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 240mm-ZR-BVVR | 264.37 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 300mm-ZR-BVVR | 346.99 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 400mm-ZR-BVVR | 441.99 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 0.75mm-ZR-BVV | 0.93 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 1mm-ZR-BVV | 1.19 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 1.5mm-ZR-BVV | 1.56 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 2.5mm-ZR-BVV | 2.42 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 4mm-ZR-BVV | 3.78 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 6mm-ZR-BVV | 5.59 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 10mm-ZR-BVV | 8.98 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 16mm-ZR-BVV | 13.7 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 25mm-ZR-BVV | 21.36 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 35mm-ZR-BVV | 29.67 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 50mm-ZR-BVV | 41.78 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 70mm-ZR-BVV | 57.29 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 95mm-ZR-BVV | 78.0 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 120mm-ZR-BVV | 98.62 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 150mm-ZR-BVV | 124.38 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 185mm-ZR-BVV | 151.85 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 240mm-ZR-BVV | 197.52 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 300mm-ZR-BVV | 246.86 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 400mm-ZR-BVV | 325.59 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 500mm-ZR-BVV | 413.07 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 630mm-ZR-BVV | 521.21 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 0.75mm-ZR-BVR | 0.8 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 1mm-ZR-BVR | 0.95 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 1.5mm-ZR-BVR | 1.36 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 2.5mm-ZR-BVR | 2.21 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 4mm-ZR-BVR | 3.49 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 6mm-ZR-BVR | 5.2 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 10mm-ZR-BVR | 9.11 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 16mm-ZR-BVR | 13.86 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 25mm-ZR-BVR | 22.19 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 35mm-ZR-BVR | 29.94 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 50mm-ZR-BVR | 42.98 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 70mm-ZR-BVR | 60.61 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 95mm-ZR-BVR | 86.76 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 120mm-ZR-BVR | 106.92 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 150mm-ZR-BVR | 133.87 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 185mm-ZR-BVR | 165.53 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 240mm-ZR-BVR | 211.05 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 300mm-ZR-BVR | 275.28 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 400mm-ZR-BVR | 349.72 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 0.75mm-ZR-BVVR | 0.94 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 1mm-ZR-BVVR | 1.24 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 1.5mm-ZR-BVVR | 1.68 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 2.5mm-ZR-BVVR | 2.52 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 4mm-ZR-BVVR | 3.9 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 6mm-ZR-BVVR | 5.79 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 10mm-ZR-BVVR | 9.5 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 16mm-ZR-BVVR | 14.48 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 25mm-ZR-BVVR | 23.13 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 35mm-ZR-BVVR | 30.56 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 50mm-ZR-BVVR | 43.76 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 70mm-ZR-BVVR | 61.46 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 95mm-ZR-BVVR | 97.82 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 450/750V及以下铜芯橡胶绝缘电线,绝缘铜线 | 金源宇电缆 | 120mm-ZR-BVVR | 125.24 | 米 | 武汉金源宇电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 0.75/7芯 | 59.4 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 1 | 63.0 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 1/7芯 | 75.6 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 1.5 | 97.2 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 2.5 | 147.6 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 1.5/7芯 | 106.2 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 2.5/7芯 | 160.2 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 4 | 228.6 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 4/7芯 | 239.4 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 6 | 336.7 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 6/7芯 | 357.1 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 10 | 579.1 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 16 | 926.9 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 25 | 1443.0 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 35 | 1981.4 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 50 | 2763.9 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 70 | 3895.0 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 95 | 5382.7 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 2014-06-10 | ||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | 星火 | BV-2.5mm2 | 120.0 | 卷 | 武汉星火电线电缆有限公司 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 95 | 5382.7 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司武汉办事处 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 70 | 3895.0 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司武汉办事处 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 50 | 2763.9 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司武汉办事处 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 35 | 1981.4 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司武汉办事处 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 25 | 1443.0 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司武汉办事处 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 16 | 926.9 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司武汉办事处 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 10 | 579.1 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司武汉办事处 | 2014-06-10 | ||
| BV电线 | 龙腾红旗 | 6/7芯 | 357.1 | 米 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司武汉办事处 | 2014-06-10 | ||
