时间:2017-07-23 09:39来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 5220 | ↑20 | 现货 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4720 | ↑10 | 无花 | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4690 | ↑10 | 无花 | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4650 | ↑10 | 无花 | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5700 | ↑20 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5450 | ↑20 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 马钢 | 5420 | ↑20 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5420 | ↑20 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江永丰 | 4680 | ↑10 | 无花 | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江永丰 | 4660 | ↑10 | 无花 | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江永丰 | 4610 | ↑10 | 无花 | 现货 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)。2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费。3、除特殊备注外,表列锌层厚度均为40g/㎡,表面为有无锌花。4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
闽公网安备 35012102000490号