时间:2017-08-02 00:09来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 2.5*232*C | GF08 | 国丰 | 3540 | ↑50 | 暂缺 | 现货 |
| 热轧带钢 | 2.5*240-335*C | GF08 | 国丰 | 3540 | ↑50 | 暂缺 | 现货 |
| 热轧带钢 | 2.5*295-355*C | Q195 | 瑞丰 | 3550 | ↑50 | 现货 | |
| 热轧带钢 | 2.5*295-335*C | Q195 | 德龙 | 3490 | ↑50 | 现货 | |
| 热轧带钢 | 2.5*295-355*C | Q195 | 安丰 | 3480 | ↑50 | 货少 | 现货 |
| 热轧带钢 | 2.5*295-355*C | Q195 | 燕钢 | 3490 | ↑50 | 现货 | |
| 热轧带钢 | 2.5*232-275*C | Q195 | 东海 | 3480 | ↑50 | 货少 | 现货 |
| 热轧带钢 | 2.5*460-585*C | Q195 | 瑞丰 | 3720 | ↑50 | 现货 | |
| 热轧带钢 | 3.0*610-685*C | Q195 | 松汀 | 3660 | ↑50 | 现货 | |
| 热轧带钢 | 3.0*600-865*C | Q195 | 燕钢 | 3780 | ↑70 | 现货 | |
| 热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235 | 津西 | 3610 | ↑50 | 货少 | 现货 |
备注:1、如无特殊说明,以上价格为过磅价格;2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
闽公网安备 35012102000490号