时间:2017-08-14 14:29来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3320 | ↑50 | 现货 | |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3230 | ↑50 | 现货 | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3330 | ↑50 | 货少 | 现货 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3450 | ↑50 | 现货 | |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3270 | ↑50 | 现货 | |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3270 | ↑50 | 货少 | 现货 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3390 | ↑50 | 货少 | 现货 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3230 | ↑50 | 现货 | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3220 | ↑50 | 现货 | |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3230 | ↑50 | 现货 | |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3230 | ↑50 | 现货 | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3330 | ↑50 | 货少 | 现货 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3270 | ↑50 | 货少 | 现货 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3270 | ↑50 | 货少 | 现货 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3320 | ↑50 | 现货 | |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3230 | ↑50 | 现货 | |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3320 | ↑50 | 现货 | |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3400 | ↑50 | 现货 | |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 3390 | ↑50 | 现货 | |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日钢 | 3330 | ↑50 | 货少 | 现货 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日钢 | 3230 | ↑50 | 现货 |
【备注】1、如无特殊说明,以上表列为理计价格2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
闽公网安备 35012102000490号