时间:2017-08-24 03:11来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 日照 | 3990 | ↑20 | 现货 | |
| 低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q345B | 日照 | 3990 | ↑20 | 现货 | |
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q345B | 日照 | 3990 | ↑20 | 现货 | |
| 低合金板卷 | 5.0*1500*C | Q345B | 中铁装备 | 3990 | ↑20 | 现货 | |
| 低合金板卷 | 4.0*1250*C | Q345B | 中铁装备 | 3990 | ↑20 | 现货 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3820 | ↑20 | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3820 | ↑20 | 现货 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3820 | ↑20 | 现货 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3820 | ↑20 | 现货 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 日照 | 3990 | ↑20 | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 日照 | 4010 | ↑20 | 现货 | |
| 热轧板卷 | 15.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3880 | ↑20 | 现货 | |
| 热轧板卷 | 13.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3860 | ↑20 | 现货 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 唐钢 | 3820 | ↑20 | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 唐钢 | 3990 | ↑20 | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 唐钢 | 4010 | ↑20 | 货少 | 现货 |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 3820 | ↑20 | 现货 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 3820 | ↑20 | 现货 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 中铁装备 | 3820 | ↑20 | 现货 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 3990 | ↑20 | 现货 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 4010 | ↑20 | 货少 | 现货 |
【备注】1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
闽公网安备 35012102000490号