时间:2017-08-27 19:49来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 莱钢永锋 | 3820 | - | 现货 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 3820 | - | Ф6.5:3880 | 现货 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 3900 | - | Ф6.5:3960 | 现货 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 3790 | - | 现货 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 3900 | - | Ф6.5:3960 | 现货 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3870 | - | 现货 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 3790 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 3520 | ↑20 | Ф12:3570 | 现货 |
| 螺纹钢 | Φ14-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3520 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 3580 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马长江 | 3560 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3550 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3580 | ↑20 | Ф16:3620;Ф25:3620 | 现货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 3550 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3550 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3580 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 3590 | ↑20 | 暂缺 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3590 | ↑20 | 无货 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏雨花 | 3690 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 3760 | ↑60 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 3810 | ↑60 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3820 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3710 | ↑40 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3740 | ↑30 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3710 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3750 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3780 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3820 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3760 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3810 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏雨花 | 3680 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3670 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3590 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3590 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 3740 | ↑20 | 暂缺 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 3680 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | 3730 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南钢 | 3740 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | 3780 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 申特 | 3670 | ↑10 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 申特 | 3700 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3680 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3720 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 3740 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 3780 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3730 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3770 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3520 | ↑20 | Ф12:3570 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3620 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3540 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3570 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 3650 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 3620 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | 3660 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南钢 | 3680 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 3650 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | 3690 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 申特 | 3600 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 申特 | 3640 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 3650 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 3670 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 3690 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3630 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3680 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 3610 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3550 | ↑20 | Ф16:3590;Ф25:3590 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3600 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 3610 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 3580 | ↑20 | Ф16:3620;Ф25:3620 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3620 | ↑20 | Ф25:3660 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3580 | ↑10 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3620 | ↑20 | Ф22:3660;Ф25:3660 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3570 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3610 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 3560 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3550 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 马钢 | 3670 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3650 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3700 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3630 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3660 | ↑10 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3630 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3670 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 3670 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 3710 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3670 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3700 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3890 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3910 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 3850 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 3890 | - | 暂缺 | 现货 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3970 | ↑30 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3970 | ↑30 | 暂缺 | 现货 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 4000 | ↑20 | 暂缺 | 现货 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 4050 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 4100 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4030 | ↑30 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4090 | ↑30 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3750 | ↑30 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 3800 | ↑30 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3770 | ↑30 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 3820 | ↑30 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 3770 | ↑30 | Ф8:3810 | 现货 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3740 | ↑30 | 无货 | 现货 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3770 | ↑30 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 3800 | ↑20 | 无货 | 现货 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3800 | ↑30 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3760 | ↑30 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 3840 | - | Ф8:3880 | 现货 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 3890 | - | Ф10:3930 | 现货 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3830 | ↑30 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3880 | ↑30 | 现货 |
备注:1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米加30元/吨
闽公网安备 35012102000490号