芜湖市场建材价格行情(2017年2月17日)[发布时间2017-08-30 10:54]

时间:2017-08-30 10:54来源: 作者:佚名 点击:

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 安徽富鑫 3590 ↑30 Ф25:3620 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400 马钢 3990 ↑30 现货
高线 Ф6.5-10 HPB300 马钢 3970 ↑30 现货
螺纹钢 Ф12 HRB400 马钢 3870 ↑30 现货
螺纹钢 Ф14 HRB400 马钢 3770 ↑30 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 马钢 3740 ↑30 现货
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 马钢 3840 ↑30 现货
盘螺 Ф8-10 HRB400 马长江 3940 ↑30 现货
螺纹钢 Ф10 HRB400 马长江 3780 ↑30 现货
螺纹钢 Ф10 HRB400E 马长江 3870 ↑30 现货
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 马长江 3680 ↑30 Ф12:3760 现货
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 马长江 3730 ↑30 Ф12:3820 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 马长江 3660 ↑30 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 马长江 3710 ↑30 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 新兴铸管 3660 ↑30 现货

【备注】1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;4、马钢同规格抗震钢筋加价50元/吨;5、同规格同材质12米螺纹钢加价50元/吨;