时间:2017-12-14 15:12来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4100 | - | Ф6.5:4130 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 4100 | - | Ф6.5:4130 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢承钢 | 3870 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3870 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 3850 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3850 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3850 | -40 | Ф25:3870 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3850 | -40 | Ф25:3870 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 3830 | -30 | Ф28:3870 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3830 | -30 | Ф28:3870 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢承钢 | 3910 | -30 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢宣钢 | 3910 | -30 |
闽公网安备 35012102000490号