时间:2017-12-16 15:34来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4480 | -50 | 有花;80g/平米; |
| 镀锌卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4270 | 40g/平米; | |
| 镀锌卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 凤鸣 | 4210 | ||
| 镀锌卷板 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 4940 | -50 | 有花;80g/平米;特宇; |
| 镀锌卷板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 4840 | -50 | 有花;80g/平米;特宇; |
| 镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4640 | -50 | 有花;80g/平米;特宇; |
闽公网安备 35012102000490号