时间:2017-12-21 21:04来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 6750 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 6600 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢股份 | 7300 | 白灰;海蓝;2/2; |
| 彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5650 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂卷板 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5550 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5450 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 6750 | 海蓝;白灰;2/1M |
| 彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 6650 | 海蓝;白灰;2/1M |
| 彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 清远东上 | 6000 | 海蓝;2/1 |
| 彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5950 | 海蓝;2/1 |
| 彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5450 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5250 | 白灰;海蓝;2/2 |
| 彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5200 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 镀铝锌彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 7050 | 海蓝;白灰;2/1 |
| 镀铝锌彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6800 | 海蓝;白灰;2/1M;2/1 |
| 镀铝锌彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6650 | 海蓝;白灰;2/1 |
闽公网安备 35012102000490号