时间:2013-03-19 00:03来源: 作者: 点击:次
【】
山西晋钢集团(晋城福盛)2013年3月14日在山西晋钢(晋城福盛)3月13日钢材出厂价格调整信息的基础上对螺纹钢、线材产品价格调整如下:
| 钢材产品 | 材质/规格 | 出厂价(元/吨) | 调幅 | 备注 |
| 螺纹钢 | HRB335/φ12mm | 4200 | -30 | 出厂含税过磅现汇价 |
| 螺纹钢 | HRB335/φ14mm | 4170 | -30 | 出厂含税过磅现汇价 |
| 螺纹钢 | HRB335/φ18-25mm | 3930 | -30 | 出厂含税过磅现汇价 |
| 螺纹钢 | HRB335/φ28mm | 3990 | -30 | 出厂含税过磅现汇价 |
| 螺纹钢 | HRB335/φ32mm | 4030 | -30 | 出厂含税过磅现汇价 |
| 螺纹钢 | B400/φ18-25mm | 4010 | -30 | 出厂含税过磅现汇价 |
高线 | Q195/φ6.5-10mm | 3770 | - | 出厂含税过磅现汇价 |
| 盘螺 | HRB400/φ6.5-10mm | 3980 | - | 出厂含税过磅现汇价 |
从2013年3月14日起执行。