时间:2013-04-08 00:11来源: 作者: 点击:次
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 板卷 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 17300 | - | - | |
| 板卷 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17200 | - | - |
| 板卷 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17100 | - | - |
| 板卷 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17000 | - | - |
| 板卷 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16900 | - | - |
| 板卷 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16900 | - | - |
| 板卷 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16700 | - | - |
| 板卷 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16500 | - | - |
| 板卷 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16500 | - | - |
| 板卷 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16500 | - | - |
理重计价