时间:2012-04-26 19:47来源: 作者: 点击:次
| 品名 | 规格 | 材质 | /产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| Ф6.5mm | Q235 | 三钢 | 4320-4340 | -10 | - |
| 高线 | Ф8-10mm | Q235 | 三钢 | 4300 | -10 | - |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 吴航 | 4200-4230 | -10 | - |
| 高线 | Ф6.5mm | Q235 | 中钢 | 4280 | -10 | - |
| 高线 | Ф8-10mm | Q235 | 中钢 | 4250 | -10 | - |
|
| Ф12mm | HRB335 | 三钢 | 4400 | -10 | - |
|
| Ф14mm | HRB335 | 三钢 | 4300 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-22mm | HRB335 | 三钢 | 4250 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф25mm | HRB335 | 三钢 | 4250 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 金盛 | 4050 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 福建三山 | 4200 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 南平双友 | 4200 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 福建宏丰 | 4200 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 福州吴 | 4200 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400 | 三钢 | 4600 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400 | 三钢 | 4500 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 三钢 | 4450 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 中钢 | 4400 | -10 | - |
| 抗震 | Ф16-25mm | 400E | 福建三山 | 4370 | -10 | - |
| 抗震螺 | Ф16-25mm | 400E | 福州吴铁 | 4370 | -10 | - |
| 盘螺 | Ф6mm | Q235 | 三钢 | 4680 | -10 | - |
| 盘螺 | Ф8mm | Q235 | 三钢 | 4630 | -10 | - |
| 备注:以上螺纹钢价格均为理计;高线、盘螺过磅。 | ||||||
闽公网安备 35012102000490号