时间:2012-04-28 13:21来源: 作者: 点击:次
| 品名 | 规格 | 材质 | /产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| Φ6.5-10mm | Q235 | 邯钢 | 4250 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q195 | 奥森 | 4150 | +10 | 税190 市场指导价 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 龙海 | 3930 | +10 | 石家庄市场裸价 |
|
| Φ16-25mm | HRB335 |
| 4240 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 邯钢 | 4350 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 2672 | 4360 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 4250 | - | 16价高70 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 2672 | 4380 | - | - |
|
| Φ16mm | HRB400 | 敬业 | 4350 | +10 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 敬业 | 4300 | +10 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 mm | HRB400 | 敬业 | 4340 | +10 | - |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 邯钢 | 4380 | - | - |
| 盘 | Φ8-10mm | HRB400 | 2672 | 4420 | - | 6.5:4610 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 邢钢 | 4400 | - | 钢厂价 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 龙海 | 4080 | +10 | 邢台地区钢厂价 税200 |
备注:螺纹钢:邯钢和2672均是检尺价;敬业是过磅价;和盘螺均为过磅价。
免责声明:
所提供的任何信息仅供参考,
闽公网安备 35012102000490号