时间:2012-04-28 13:22来源: 作者: 点击:次
| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝市 | 高线 | Ф10 | HPB235 | 海鑫 | 4550 | - | 货少 |
| 宝鸡市 | 高线 | Ф10 | HPB235 | 龙钢 | 4580 | - | 货少 |
| 宝鸡市 | 高线 | Ф10 | HPB235 | 酒钢 | 4580 | - | 缺货/参考价 |
| 宝鸡市 | 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 海鑫 | 4550 | - | 货少 |
| 宝鸡市 | 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 龙钢 | 4580 | - | 货少 |
| 宝鸡市 | 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 酒钢 | 4580 | - | 缺货/参考价 |
| 宝鸡市 | Ф8 | HPB235 | 海鑫 | 4550 | - | 货少 | |
| 宝鸡市 | 高线 | Ф8 | HPB235 | 龙钢 | 4580 | - | 货少 |
| 宝鸡市 | 高线 | Ф8 | HPB235 | 酒钢 | 4580 | - | 缺货/参考价 |
闽公网安备 35012102000490号