时间:2012-04-28 13:22来源: 作者: 点击:次
| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安宁市 | 盘 | Ф10 | HRB400E | 德钢 | 4750 | - | - |
| 安宁市 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 昆钢 | 4850 | ↓20 | - |
| 安宁市 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 5040 | - | - |
| 安宁市 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 5240 | - | - |
| 安宁市 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 德钢 | 4750 | - | - |
| 安宁市 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 昆钢 | 4850 | ↓20 | - |
闽公网安备 35012102000490号