时间:2012-04-28 13:22来源: 作者: 点击:次
| 品名 | 规格 | 材质 | /产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| Φ6.5-10mm | Q235 | 日照 | 4340 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 元宝山 | 4320 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 庆元 | 4300 | - | - |
|
| Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 4160 | - | - |
|
| Φ16-25mm | HRB335 | 安钢 | 4260 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 石横 | 4330 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 石横 | 4300 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 安钢 | 4360 | - | - |
| 抗震钢 | Φ16-25mm | 400E | 石横 | 4320 | - | - |
| 盘 | Φ6mm | HRB400 | 石横 | 4780 | - | - |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 石横 | 4480 | - | - |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 日照 | 4480 | - | - |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 2672 | 4480 | - | - |
| 备注:以上螺纹钢价格均为理计;高线、盘螺价格均为过磅。 | ||||||
闽公网安备 35012102000490号