时间:2012-06-12 00:59来源: 作者: 点击:次
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| wr1206 | 3850 | 44 | 0 | 0 | / | 3806 | |||||
| wr1207 | 4053 | 0 | 0 | 0 | / | 4053 | |||||
| wr1208 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 4032/ | 4140 | |||||
| wr1209 | 4063 | 0 | 0 | 0 | 4067/4191 | 4063 | |||||
| wr1210 | 4150 | 64 | 6 | 4 | 166640 | 4087/4181 | 4086 | 4182 | 4150 | 4182 | |
| wr1211 | 4086 | 0 | 4 | 0 | 4028/4208 | 4086 | |||||
| wr1212 | 4056 | 0 | 2 | 0 | 4101/4194 | 4056 | |||||
| wr1301 | 4043 | 0 | 2 | 0 | 4000/4170 | 4043 | |||||
| wr1302 | 4024 | 0 | 0 | 0 | 4005/4180 | 4024 | |||||
| wr1303 | 4067 | 0 | 4 | 0 | 4105/4196 | 4067 | |||||
| wr1304 | 4067 | 0 | 0 | 0 | 4005/4279 | 4067 | |||||
| wr1305 | 4067 | 0 | 0 | 0 | 4005/4235 | 4067 |
闽公网安备 35012102000490号