时间:2012-08-17 12:13来源: 作者: 点击:次
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| wr1209 | 3885 | -204 | 0 | 0 | / | 4089 | |||||
| wr1210 | 3799 | 0 | 16 | 0 | 3798/3824 | 3799 | |||||
| wr1211 | 3809 | 0 | 2 | 0 | /3788 | 3809 | |||||
| wr1212 | 3650 | 47 | 0 | 2 | 73000 | 3610/3722 | 3603 | 3650 | 3650 | 3650 | |
| wr1301 | 3709 | -19 | 20 | 8 | 296500 | 3688/3709 | 3728 | 3698 | 3698 | 3709 | |
| wr1302 | 3718 | 0 | 2 | 0 | / | 3718 | |||||
| wr1303 | 3771 | 0 | 2 | 0 | / | 3771 | |||||
| wr1304 | 3702 | 0 | 0 | 0 | 3571/3742 | 3702 | |||||
| wr1305 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 3675/3742 | 3765 | |||||
| wr1306 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 3600/3840 | 3765 | |||||
| wr1307 | 3765 | 0 | 0 | 0 | / | 3765 | |||||
| wr1308 | 3775 | 0 | 0 | 0 | / | 3775 |
闽公网安备 35012102000490号