时间:2010-09-20 22:11来源:北京造价站 作者:佚名 点击:次
| 2010年7月工程造价指数及变动幅度表 | |||
| 工程类别 | 造价指数 | 造价变动幅度 | |
| 与上一月份比(%) | 与上年同期比(%) | ||
| 混合结构住宅楼 | 138.53 | 0.9 | 9.8 |
| 全现浇结构住宅楼 | 129.88 | -0.08 | 5.02 |
| 框架结构教学楼 | 136.58 | -0.04 | 7.59 |
| 框剪结构办公楼 | 129.72 | 0.05 | 5.5 |
| 市政道路工程 | 181.65 | 0.26 | 2.23 |
| 立交桥工程 | 116.79 | -11.44 | -7.6 |
闽公网安备 35012102000490号