时间:2017-07-26 17:05来源: 作者:佚名 点击:次
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 冀丰 | 3870 | ↑80 | 货少 | 现货 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 冀丰 | 3820 | ↑80 | 货少 | 现货 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 3820 | ↑80 | 货少 | 现货 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 3790 | ↑80 | 过磅 | 现货 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 冀丰 | 3820 | ↑80 | 货少 | 现货 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 冀丰 | 3890 | ↑80 | 货少 | 现货 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 3860 | ↑80 | 过磅 | 现货 |
| 角钢 | 125*125*8 | Q235B | 鞍山宝得 | 4070 | ↑80 | 货少 | 现货 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山鑫诚 | 3690 | ↑80 | 过磅 | 现货 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 柳钢 | 3800 | ↑80 | 货少 | 现货 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 3940 | ↑80 | 货少 | 现货 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 柳钢 | 3800 | ↑80 | 货少 | 现货 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 3940 | ↑80 | 货少 | 现货 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 3940 | ↑80 | 货少 | 现货 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 柳钢 | 3800 | ↑80 | 现货 | |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫诚 | 3690 | ↑80 | 过磅 | 现货 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 3940 | ↑80 | 货少 | 现货 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 柳钢 | 3800 | ↑80 | 现货 | |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3920 | ↑80 | 货少 | 现货 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山欧联 | 3720 | ↑80 | 过磅 | 现货 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3920 | ↑80 | 货少 | 现货 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3920 | ↑80 | 货少 | 现货 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3920 | ↑80 | 货少 | 现货 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山唐城 | 3800 | ↑130 | 过磅 | 现货 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 3970 | ↑130 | 现货 | |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山唐城 | 3800 | ↑130 | 过磅 | 现货 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 3860 | ↑130 | 货少 | 现货 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 3970 | ↑130 | 货少 | 现货 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3970 | ↑130 | 货少 | 现货 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山唐城 | 3800 | ↑130 | 过磅 | 现货 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3970 | ↑130 | 货少 | 现货 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3990 | ↑130 | 货少 | 现货 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 3990 | ↑130 | 货少 | 现货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 3990 | ↑130 | 货少 | 现货 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 3990 | ↑130 | 货少 | 现货 |
备注:1、如无特殊说明,以上表列为理计价格;2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算