时间:2015-09-09 00:18来源: 作者: 点击:次
| 序号 | 代号 | 名称 | 规格 | 单位 | 供应地点 | 2014年8月份供应价 |
| 1 | 111 | 光圆钢筋 | 直径10-14mm | t | 银川 | 3080 |
| 2 | 112 | 带肋钢筋 | 直径10-24mm,25mm以上 | t | 银川 | 3250 |
| 3 | 113 | 冷轧带肋钢筋网 | 直径7-9mm | t | 银川 | 5700 |
| 4 | 125 | 钢绞线 | 普通,无松弛 | t | 银川 | 4500 |
| 5 | 132 | 冷拔低碳钢丝 | φ5mm以内冷拔丝 | t | 银川 | 5500 |
| 6 | 133 | 高强钢丝 | φ5mm预应力用碳素钢丝 | t | 银川 | 5700 |
| 7 | 182 | 型钢 | 槽钢、工字钢、角钢等 | t | 银川 | 3450 |
| 8 | 183 | 钢板 | A3,δ=5-40mm | t | 银川 | 3550 |
| 9 | 191 | 无缝钢管(包括钢管配件) | t | 银川 | 4300 | |
| 10 | 247 | 钢管立柱 | t | 银川 | 4750 | |
| 11 | 248 | 型钢立柱 | 镀锌(包括斜撑) | t | 银川 | 4800 |
| 12 | 249 | 波形钢板(双波) | 镀锌(包括端头板、撑架) | t | 银川 | 5300 |
| 13 | 249 | 波形钢板(三波) | 镀锌(包括端头板、撑架) | t | 银川 | 5400 |
| 14 | 667 | 钢板标志 | 包括板面、横梁、法兰盘、垫板及其他金属附件 | t | 银川 | 6650 |
| 15 | 668 | 铝合金标志 | 包括板面、横梁、法兰盘、垫板及其他金属附件 | t | 银川 | 21550 |
| 16 | 832 | 32.5级水泥 | t | 银川 | 210 | |
| 17 | 833 | 42.5级水泥 | t | 银川 | 270 | |
| 18 | 834 | 52.5级水泥 | t | 银川 | 460 | |
| 19 | 832 | 32.5级水泥 | t | 石嘴山 | 170 | |
| 20 | 833 | 42.5级水泥 | t | 石嘴山 | 250 | |
| 21 | 837 | t | 石嘴山 | 480 | ||
| 22 | 832 | 32.5级水泥 | t | 大武口 | 210 | |
| 23 | 833 | 42.5级水泥 | t | 大武口 | 250 | |
| 24 | 832 | 32.5级水泥 | t | 永宁 | 170 | |
| 25 | 833 | 42.5级水泥 | t | 永宁 | 260 | |
| 26 | 833 | 42.5级水泥 | t | 灵武 | 180 | |
| 27 | 832 | 32.5级水泥 | t | 青铜峡 | 190 | |
| 28 | 833 | 42.5级水泥 | t | 青铜峡 | 280 | |
| 29 | 834 | 52.5级水泥 | t | 青铜峡 | 480 | |
| 30 | 832 | 32.5级水泥 | t |
中宁 (宁中宁) |
230 | |
| 31 | 832 | 32.5级水泥 | t |
中宁 (赛马) |
240 | |
| 32 | 833 | 42.5级水泥 | t |
中宁 (宁中宁) |
260 | |
| 33 | 833 | 42.5级水泥 | t |
中宁 (赛马) |
310 | |
| 34 | 834 | 52.5级水泥 | t | 中宁 | 480 | |
| 35 | 832 | 32.5级水泥 | t | 镇罗 | 200 | |
| 36 | 833 | 42.5级水泥 | t | 镇罗 | 240 | |
| 37 | 832 | 32.5级水泥 | t | 胜金关 | 200 | |
| 38 | 833 | 42.5级水泥 | t | 胜金关 | 240 | |
| 39 | 832 | 32.5级水泥 | t | 固原 | 220 | |
| 40 | 833 | 42.5级水泥 | t | 固原 | 270 | |
| 41 | 832 | 32.5级水泥 | t | 兴仁 | 200 | |
| 42 | 832 | 32.5级水泥 | t | 三关口 | 230 | |
| 43 | 833 | 42.5级水泥 | t | 三关口 | 280 | |
| 44 | 832 | 32.5级水泥 | t | 萌城 | 200 | |
| 45 | 833 | 42.5级水泥 | t | 萌城 | 220 | |
| 46 | 851 | 石油沥青 | A级 | t | 银川 | 5200 |
| 47 | 851 | 石油沥青 | B级 | t | 银川 | 4850 |
| 48 | 852 | SBS、SBR、SR复合 | t | 银川 | 5850 | |
| 49 | 853 | 阳离子类乳化沥青、阳离子乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青 | t | 银川 | 4350 | |
| 50 | 861 | kg | 工地 | 5.00 | ||
| 51 | 862 | 汽油 | 90号 | kg | 工地 | 9.20 |
| 52 | 863 | 柴油 | 0号 | kg | 工地 | 8.09 |