时间:2010-02-08 18:28来源:本站原创 作者:佚名 点击:次
| 本造价指标根据琼海某高层住宅楼工程预算造价资料整理,由海南博泉工程造价咨询有限公司提供,供参考。 | ||||||
| 一、工程概况 | ||||||
| 工程名称 | 琼海某公寓楼工程 | 建设地点 | 琼海市 | |||
| 建筑面积(㎡) | 15788.9 | 结构类型 | 框剪 | |||
| 层 数 | 22层 | 单方造价(元/㎡) | 2151.98 | |||
| 工 程 概 况 |
土建工程:本工程结构形式为框剪结构,地下1层地上22层(其中裙楼2层,塔楼20层), | |||||
| 3~22层为单身单间公寓,建筑高度为72.3m。采用静压预应力管桩承台基础;蒸压加气砼 | ||||||
| 砌块;内墙面、天棚面层刷乳胶漆;外墙裙楼面层为墙面砖及大理石,塔楼为外墙涂料; | ||||||
| 夹板门、实木门、铝合金窗;半隐框玻璃幕墙;公共部分及裙楼地面面层为彩釉砖和大 | ||||||
| 理石,塔楼户内楼面水泥砂浆找平;屋面刚、柔性防水相结合。 | ||||||
| 安装工程:本工程给水采用PP-R管;排水采用U-PVC管;消防喷淋采用镀锌钢管;卫生洁 | ||||||
| 具、灯具、户箱、水表安装到户;地下室水泵、低压配电、烟感报警;电梯间配喷淋、排 | ||||||
| 烟、烟感报警已安装。 | ||||||
| 二、主要工程造价指标 | ||||||
| 项 目 | 造价(元) | 单方造价 (元/㎡) |
占总造价 百分比(%) | |||
| 土 建 工 程 | 28696729.93 | 1817.53 | 84.46 | |||
| 其 中 |
土石方工程 | 386788.73 | 24.50 | 1.14 | ||
| 桩及基础工程 | 1909284.37 | 120.93 | 5.62 | |||
| 砌筑工程 | 1116373.72 | 70.71 | 3.29 | |||
| 砼及钢筋砼工程 | 13127613.89 | 831.45 | 38.64 | |||
| 楼地面工程 | 1144979.03 | 72.52 | 3.37 | |||
| 屋面及防水工程 | 854870.92 | 54.14 | 2.52 | |||
| 墙柱面天棚装饰工程 | 2907582.74 | 184.15 | 8.56 | |||
| 门窗工程 | 2172064.92 | 137.57 | 6.39 | |||
| 其他工程 | ||||||
| 措施项目费 | 4043264.71 | 256.08 | 11.90 | |||
| 规费 | 79152.12 | 5.01 | 0.23 | |||
| 税金 | 954754.78 | 60.47 | 2.81 | |||
| 安 装 工 程 | 5280668.00 | 334.45 | 15.54 | |||
| 其 中 |
电气工程 | 1941469.00 | 122.96 | 5.71 | ||
| 给排水工程 | 777765.00 | 49.26 | 2.29 | |||
| 消防工程 | 850002.00 | 53.84 | 2.50 | |||
| 通风空调工程 | 193369.00 | 12.25 | 0.57 | |||
| 弱电工程 | 651762.00 | 41.28 | 1.92 | |||
| 其他工程 | ||||||
| 管理费 | 431939.00 | 27.36 | 1.27 | |||
| 利润 | 262859.00 | 16.65 | 0.77 | |||
| 税金 | 171503.00 | 10.86 | 0.50 | |||
| 三、主要人工材料消耗量 | ||||||
| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 每㎡用量 | ||
| 1 | 人工 | 工日 | 125350.06 | 7.939 | ||
| 2 | 钢筋 | t | 1405.94 | 0.089 | ||
| 3 | 墙体砌块 | M3 | 2246.61 | 0.142 | ||
| 4 | 商品混凝土 | M3 | ||||
| 5 | 现浇混凝土 | M3 | 8199.27 | 0.519 | ||
| 6 | 门窗 | M2 | 5337.96 | 0.338 | ||
| 7 | 给水管 | m | 10048.00 | 0.636 | ||
| 8 | 排水管 | m | 5401.00 | 0.342 | ||
| 9 | 镀锌管 | m | 4219.00 | 0.267 | ||
| 10 | 电缆 | m | 1041.00 | 0.066 | ||
| 11 | 电线 | m | 103048.00 | 6.527 | ||
| 12 | 开关插座 | 套 | 5828.00 | 0.369 | ||
| 13 | 穿线管 | m | 29858.00 | 1.891 | ||
闽公网安备 35012102000490号