时间:2010-06-26 11:08来源:福建省造价站 作者:佚名 点击:次
| 工程类型 | 某住宅楼 | 建筑总面积 | 3542.66 | m2 | 结构质式 | 框架 | ||||
| 价格采用时间 | 2001年建筑工程综合价格:2003年3月份三材市场参考价 | |||||||||
| 工程主要特征: | ||||||||||
| 基础情况: | 预制管桩;独立桩承台。 | |||||||||
| 墙体情况: | 190mm厚一砖多孔砖墙、190mm厚一砖空心砖墙。 | |||||||||
| 门窗情况: | 塑钢门、窗,全胶合板门。 | |||||||||
| 屋面情况: | 细石砼找平;水泥砂浆找平层。 | |||||||||
| 装修情况: | 楼地面水泥砂浆找平,楼梯劈离砖;外墙面抹水泥砂浆,内墙面水泥砂浆面层,部分贴釉面砖。 | |||||||||
| 砼天棚石灰砂浆中级抹灰。 | ||||||||||
| 造价分析 | 单方造价分析 | |||||||||
| 费用名称 | 金额 (万元) | 占总造价比例(%) | 费用名称 | 金额(元) | 占总造价比例(%) | |||||
| 工程总造价 | 438.77 | 100% | 单方造价 | 1212.88 | 100% | |||||
| 土建工程 | 378.82 | 86.34% | 土建工程 | 1069.31 | 88.16% | |||||
| 安装工程 | 59.95 | 13.66% | 其 | 给排水工程 | 42.35 | 3.49% | ||||
| 工程综合价格 | 432.57 | 98.59% | 中 | 电气照明 | 101.22 | 8.35% | ||||
| 其 | (劳保费) | 6.60 | 1.50% | 通风空调 | 23.76 | 1.96% | ||||
| 两 贴 | 4.69 | 1.07% | 材料耗用指标 | 每平米 耗用量 | 每万元 耗用量 | 材料耗用 指标 | 每平米 耗用量 | 每万元 耗用量 | ||
| 墙改基金 | 1.06 | 0.24% | 水泥(吨) | 0.07 | 0.58 | 杉原木(m3) | 0.002 | 0.01 | ||
| 中 | 扶散基金 | 0.22 | 0.05% | 白水泥(吨) | / | / | 松原木(m3) | 0.03 | 0.23 | |
| 建筑税金 | 14.61 | 3.33% | 钢筋(吨) | 0.07 | 0.54 | 硬原木(m3) | / | / | ||
| 劈离砖(块) | 8.09 | 65.29 | 外墙面砖(块) | 65.17 | 526.21 | |||||
| 多孔砖(块) | 19.63 | 158.53 | 空心砖(块) | 26.68 | 215.45 | |||||
注:劳保费已包括在工程量清单报价中
闽公网安备 35012102000490号