时间:2010-10-16 13:17来源:安徽省造价站 作者:秩名 点击:次
| 土 建 工 程 造 价 指 标(清单计价) | |||||||||
| 工程概括及特征 | 工程名称 | 某单位警戒雷达楼 | |||||||
| 建筑面积 | 4378.21m² | 结构(层数) | 框架十层 | 工程类别 | 公共建筑 | 开竣工时间 | 2006.12-2007.10 | ||
| 建筑 | 外墙涂料、局部贴花岗岩、坡屋面、内墙涂料、地面贴面砖、铝合金窗 | ||||||||
| 结构 | 钢筋砼满堂基础,多孔砖墙,地下室高3m,一层高3.9m,标准层高3.6m | ||||||||
| 装饰 | 内墙涂料、地面贴面砖。 | ||||||||
| 给排水 | PPR给水管,UPVC排水管,普通洁具 | ||||||||
| 电气 | 强、弱电管线及配电箱 | ||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金 额(元) | 占总造价比例(%) | 平米指标(元/m²) | 综合单价(其中) | ||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利 润 | |||||
| 工程造价 | 5769929 | 100% | 1317.87 | 692917.15 | 3381867.5 | 210107 | 1054991 | ||
| 分部分项工程费 | |||||||||
| 措施项目费 | |||||||||
| 其他项目费 | |||||||||
| 规费 | |||||||||
| 税金 | |||||||||
| 分部分项工程 | 分部分项名称 | 金 额(元) | 占总造价比例(%) | 平米指标(元/m²) | 每平米主要人工、材料耗量 | ||||
| 名称 | 单位 | 数 量 | |||||||
| 土石方工程 | 20047 | 0.35 | 4.58 | 人 工 | 工日 | 6.25 | |||
| 桩、地基基础 | 201549 | 3.49 | 46.03 | 钢 材 | t | 0.07 | |||
| 砌筑工程 | 1059021 | 18.35 | 241.88 | 木 材 | m3 | 0.02 | |||
| 砼及钢筋砼工程 | 1974591 | 34.22 | 451 | 水 泥 | kg | 95.25 | |||
| 金属结构工程 | 0 | 0 | 0 | 中 砂 | t | 0.61 | |||
| 其他 | 1457862 | 25.27 | 332.98 | 石子 | t | 0.64 | |||
| 楼地面、屋面及防水工程 | 792240 | 13.73 | 180.95 | 门 | m2 | 0.08 | |||
| 措施项目费 | 模板工程 | 0 | 0 | 0 | 窗 | m2 | 0.15 | ||
| 脚手架工程 | 259408 | 4.5 | 59.25 | ||||||
| 其他 | 5211 | 0.09 | 1.19 | ||||||
| 芜湖中天工程咨询造价有限公司提供 | |||||||||
闽公网安备 35012102000490号