时间:2017-09-19 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
| 工程名称:某高职专科学校教学实验综合大楼-土建 | |||||||||||||||||||||
| 工程特征 | 建筑面积(m2) | 31569.18 | 结构类型 | 框架剪力墙结构 | 层数 | 地下1层,地上10层 | |||||||||||||||
| 工期(日历天) | 617 | 质量等级 | 合格 | 风险系数 | 3% | ||||||||||||||||
| 混凝土供应方式 | 泵送商品砼 | 屋顶类型 | 瓦屋面 | 工程类别 | / | ||||||||||||||||
| 土(石)方工程:大开挖 | 内墙面:喷水性耐擦洗涂料 | ||||||||||||||||||||
| 桩基础:锚杆 | 外墙面:仿石涂料、干挂花岗岩外墙 | ||||||||||||||||||||
| 砌筑:加气混凝土砌块 | 屋面防水保温:自粘性SBS改性沥青防水卷材两道(3+3)+挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | ||||||||||||||||||||
| 门窗:钢质防火门、防火卷帘门、木质门、铝合金门、防盗门、铝合金窗 | 地下室防水:底板、顶板4厚自粘性SBS改性沥青防水卷材,外墙防水自粘性SBS改性沥青防水卷材两道(3+3) | ||||||||||||||||||||
| 楼地面:水泥砂浆地面、耐磨漆面层、玻化砖、防滑砖、防静电架空地板面 | 其他:/ | ||||||||||||||||||||
| 天棚:吸音顶棚、涂料天棚 | 信息价:福建省2016年第二季度清单机械台班(不含增值税);厦门集美区201607期清单综合价(不含台班)(不含增值税);福建省2016材机综合单价(不含增值税) | ||||||||||||||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | 其中(%) | ||||||||||||||||
| 综合单价 | 其它 | ||||||||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | |||||||||||||||||
| 工程造价 | 81720764.16 | 2588.62 | 100.00% | 22.12% | 48.44% | 3.71% | 3.53% | 3.03% | 19.17% | ||||||||||||
| 其中 | 分部分项工程费 | 57639961.08 | 1825.83 | 70.53% | |||||||||||||||||
| 措施项目费 | 12481116.63 | 395.36 | 15.27% | ||||||||||||||||||
| 其他项目费 | 1474565.94 | 46.71 | 1.80% | ||||||||||||||||||
| 规费 | 2075318.11 | 65.74 | 2.54% | ||||||||||||||||||
| 税金 | 8049802.4 | 254.99 | 9.85% | ||||||||||||||||||
| 分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 工程量 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||||||||||||
| 工程量 | 计量单位 | 工程量指标 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | 材料名称 | 单位 | 数量 | |||||||||||||
| 土石方 | 64145.88 | m3 | 2.03 | 1149453.24 | 36.41 | 1.41% | 人工 | 工日 | 6.16 | ||||||||||||
| 护坡工程 | 0 | m | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 桩基础 | 17760 | m | 0.56 | 3368434.2 | 106.70 | 4.12% | 钢筋 | kg | 117.27 | ||||||||||||
| 砌筑工程 | 26532.18 | m3 | 0.84 | 2525757.81 | 80.01 | 3.09% | 水泥 | kg | 72.21 | ||||||||||||
| 砼与钢筋砼 | 23051.67 | m3 | 0.73 | 10873264.38 | 344.43 | 13.31% | 商品砼 | m3 | 0.43 | ||||||||||||
| 门窗 | 4392.53 | m2 | 0.14 | 2119392.96 | 67.13 | 2.59% | 石子 | m3 | 0.01 | ||||||||||||
| 楼地面工程 | 31234.28 | m2 | 0.99 | 5289671.12 | 167.56 | 6.47% | 砂 | m3 | 8.98 | ||||||||||||
| 内墙装饰 | 51135.41 | m2 | 1.62 | 3603365.49 | 114.14 | 4.41% | 砌块 | m3 | 0.84 | ||||||||||||
| 外墙装饰 | 36012.2 | m2 | 1.14 | 7414384.04 | 234.86 | 9.07% | 模板 | m2 | 3.37 | ||||||||||||
| 天棚装饰 | 42635.31 | m2 | 1.35 | 2157052.07 | 68.33 | 2.64% | |||||||||||||||
| 屋面工程 | 6844.75 | m2 | 0.22 | 1360291.73 | 43.09 | 1.66% | |||||||||||||||
| 防水工程 | 28464.92 | m2 | 0.90 | 2711147.63 | 85.88 | 3.32% | |||||||||||||||
| 防腐保温隔热 | 23221.1 | m2 | 0.74 | 115170.12 | 3.65 | 0.14% | |||||||||||||||
| 金属结构 | 0 | t | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 钢筋 | 3702.016 | t | 0.117 | 11947900.01 | 378.47 | 14.62% | |||||||||||||||
| 幕墙 | 0 | m2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 其他工程 | 0 | 元 | 0.00 | 3004676.28 | 95.18 | 3.68% | |||||||||||||||
| 措施项目费指标 | 模板 | 106329.3 | m2 | 3.37 | 6381645.84 | 202.15 | 7.81% | ||||||||||||||
| 脚手架 | 86601.49 | m2 | 2.74 | 1217254.72 | 38.56 | 1.49% | |||||||||||||||
| 垂直运输 | 960 | 台.天 | 0.03 | 1076176.14 | 34.09 | 1.32% | |||||||||||||||
| 其他 | 0 | 元 | 3806039.93 | 120.56 | 4.66% | ||||||||||||||||
闽公网安备 35012102000490号